neděle 2. srpna 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,210 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 4,57 | 188,80 | 95 |
| 00:15 – 00:30 | 4,14 | 171,16 | 85 |
| 00:30 – 00:45 | 3,90 | 161,10 | 79 |
| 00:45 – 01:00 | 3,86 | 159,58 | 73 |
| 01:00 – 01:15 | 3,89 | 160,86 | 77 |
| 01:15 – 01:30 | 3,80 | 156,81 | 68 |
| 01:30 – 01:45 | 3,92 | 162,01 | 81 |
| 01:45 – 02:00 | 3,88 | 160,32 | 75 |
| 02:00 – 02:15 | 3,85 | 158,98 | 72 |
| 02:15 – 02:30 | 3,79 | 156,74 | 66 |
| 02:30 – 02:45 | 3,81 | 157,31 | 69 |
| 02:45 – 03:00 | 3,75 | 154,80 | 63 |
| 03:00 – 03:15 | 3,80 | 156,79 | 67 |
| 03:15 – 03:30 | 3,73 | 153,93 | 58 |
| 03:30 – 03:45 | 3,74 | 154,51 | 61 |
| 03:45 – 04:00 | 3,75 | 154,78 | 62 |
| 04:00 – 04:15 | 3,79 | 156,67 | 65 |
| 04:15 – 04:30 | 3,72 | 153,62 | 55 |
| 04:30 – 04:45 | 3,72 | 153,78 | 56 |
| 04:45 – 05:00 | 3,71 | 153,26 | 54 |
| 05:00 – 05:15 | 3,87 | 159,97 | 74 |
| 05:15 – 05:30 | 3,93 | 162,51 | 82 |
| 05:30 – 05:45 | 3,89 | 160,86 | 78 |
| 05:45 – 06:00 | 3,84 | 158,59 | 71 |
| 06:00 – 06:15 | 3,92 | 161,80 | 80 |
| 06:15 – 06:30 | 3,74 | 154,36 | 60 |
| 06:30 – 06:45 | 3,70 | 152,65 | 52 |
| 06:45 – 07:00 | 3,38 | 139,65 | 44 |
| 07:00 – 07:15 | 3,73 | 153,97 | 59 |
| 07:15 – 07:30 | 3,45 | 142,60 | 46 |
| 07:30 – 07:45 | 3,30 | 136,11 | 41 |
| 07:45 – 08:00 | 2,96 | 122,32 | 37 |
| 08:00 – 08:15 | 3,70 | 152,74 | 53 |
| 08:15 – 08:30 | 3,16 | 130,33 | 40 |
| 08:30 – 08:45 | 2,72 | 112,43 | 35 |
| 08:45 – 09:00 | 2,26 | 93,22 | 33 |
| 09:00 – 09:15 | 2,54 | 104,73 | 34 |
| 09:15 – 09:30 | 2,04 | 84,41 | 32 |
| 09:30 – 09:45 | 1,29 | 53,41 | 29 |
| 09:45 – 10:00 | 0,26 | 10,91 | 27 |
| 10:00 – 10:15 | 0,26 | 10,70 | 26 |
| 10:15 – 10:30 | 0,08 | 3,39 | 19 |
| 10:30 – 10:45 | 0,03 | 1,36 | 8 |
| 10:45 – 11:00 | 0,01 | 0,45 | 4 |
| 11:00 – 11:15 | 0,01 | 0,32 | 2 |
| 11:15 – 11:30 | 0,01 | 0,43 | 3 |
| 11:30 – 11:45 | 0,03 | 1,22 | 6 |
| 11:45 – 12:00 | 0,04 | 1,50 | 9 |
| 12:00 – 12:15 | 0,04 | 1,85 | 12 |
| 12:15 – 12:30 | 0,04 | 1,71 | 10 |
| 12:30 – 12:45 | 0,05 | 1,97 | 13 |
| 12:45 – 13:00 | 0,06 | 2,28 | 16 |
| 13:00 – 13:15 | 0,05 | 2,01 | 14 |
| 13:15 – 13:30 | 0,02 | 0,90 | 5 |
| 13:30 – 13:45 | 0,03 | 1,22 | 7 |
| 13:45 – 14:00 | 0,00 | 0,15 | 1 |
| 14:00 – 14:15 | 0,07 | 2,75 | 18 |
| 14:15 – 14:30 | 0,06 | 2,65 | 17 |
| 14:30 – 14:45 | 0,05 | 2,17 | 15 |
| 14:45 – 15:00 | 0,04 | 1,81 | 11 |
| 15:00 – 15:15 | 0,09 | 3,91 | 20 |
| 15:15 – 15:30 | 0,11 | 4,40 | 21 |
| 15:30 – 15:45 | 0,12 | 5,09 | 22 |
| 15:45 – 16:00 | 0,13 | 5,50 | 23 |
| 16:00 – 16:15 | 0,18 | 7,55 | 24 |
| 16:15 – 16:30 | 0,23 | 9,57 | 25 |
| 16:30 – 16:45 | 1,13 | 46,67 | 28 |
| 16:45 – 17:00 | 1,81 | 74,95 | 31 |
| 17:00 – 17:15 | 1,32 | 54,47 | 30 |
| 17:15 – 17:30 | 2,72 | 112,55 | 36 |
| 17:30 – 17:45 | 3,04 | 125,41 | 38 |
| 17:45 – 18:00 | 3,30 | 136,44 | 42 |
| 18:00 – 18:15 | 3,12 | 128,85 | 39 |
| 18:15 – 18:30 | 3,36 | 138,87 | 43 |
| 18:30 – 18:45 | 3,98 | 164,41 | 83 |
| 18:45 – 19:00 | 4,16 | 171,65 | 86 |
| 19:00 – 19:15 | 3,67 | 151,75 | 49 |
| 19:15 – 19:30 | 3,89 | 160,55 | 76 |
| 19:30 – 19:45 | 4,34 | 179,08 | 92 |
| 19:45 – 20:00 | 4,60 | 189,82 | 96 |
| 20:00 – 20:15 | 4,16 | 172,00 | 87 |
| 20:15 – 20:30 | 4,22 | 174,21 | 88 |
| 20:30 – 20:45 | 4,33 | 178,65 | 91 |
| 20:45 – 21:00 | 4,51 | 186,34 | 93 |
| 21:00 – 21:15 | 4,55 | 187,75 | 94 |
| 21:15 – 21:30 | 4,23 | 174,72 | 89 |
| 21:30 – 21:45 | 4,00 | 165,40 | 84 |
| 21:45 – 22:00 | 3,69 | 152,50 | 51 |
| 22:00 – 22:15 | 4,24 | 175,33 | 90 |
| 22:15 – 22:30 | 3,77 | 155,89 | 64 |
| 22:30 – 22:45 | 3,67 | 151,41 | 48 |
| 22:45 – 23:00 | 3,65 | 150,75 | 47 |
| 23:00 – 23:15 | 3,82 | 157,99 | 70 |
| 23:15 – 23:30 | 3,73 | 153,92 | 57 |
| 23:30 – 23:45 | 3,68 | 152,10 | 50 |
| 23:45 – 00:00 | 3,44 | 141,92 | 45 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.