sobota 8. srpna 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,265 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,93 | 161,89 | 79 |
| 00:15 – 00:30 | 3,81 | 157,00 | 76 |
| 00:30 – 00:45 | 3,78 | 155,71 | 74 |
| 00:45 – 01:00 | 3,58 | 147,62 | 60 |
| 01:00 – 01:15 | 3,77 | 155,20 | 71 |
| 01:15 – 01:30 | 3,66 | 150,94 | 68 |
| 01:30 – 01:45 | 3,58 | 147,52 | 59 |
| 01:45 – 02:00 | 3,49 | 143,75 | 48 |
| 02:00 – 02:15 | 3,62 | 149,00 | 67 |
| 02:15 – 02:30 | 3,54 | 145,87 | 56 |
| 02:30 – 02:45 | 3,52 | 145,24 | 52 |
| 02:45 – 03:00 | 3,48 | 143,24 | 47 |
| 03:00 – 03:15 | 3,59 | 148,02 | 63 |
| 03:15 – 03:30 | 3,58 | 147,66 | 61 |
| 03:30 – 03:45 | 3,58 | 147,70 | 62 |
| 03:45 – 04:00 | 3,53 | 145,57 | 55 |
| 04:00 – 04:15 | 3,47 | 143,09 | 46 |
| 04:15 – 04:30 | 3,53 | 145,44 | 54 |
| 04:30 – 04:45 | 3,57 | 146,92 | 58 |
| 04:45 – 05:00 | 3,52 | 145,26 | 53 |
| 05:00 – 05:15 | 3,41 | 140,70 | 43 |
| 05:15 – 05:30 | 3,44 | 141,70 | 44 |
| 05:30 – 05:45 | 3,60 | 148,40 | 65 |
| 05:45 – 06:00 | 3,76 | 155,11 | 70 |
| 06:00 – 06:15 | 3,77 | 155,56 | 73 |
| 06:15 – 06:30 | 3,60 | 148,37 | 64 |
| 06:30 – 06:45 | 3,49 | 143,93 | 49 |
| 06:45 – 07:00 | 3,34 | 137,72 | 42 |
| 07:00 – 07:15 | 3,76 | 155,00 | 69 |
| 07:15 – 07:30 | 3,47 | 142,87 | 45 |
| 07:30 – 07:45 | 3,27 | 134,90 | 41 |
| 07:45 – 08:00 | 2,86 | 118,02 | 37 |
| 08:00 – 08:15 | 3,54 | 145,88 | 57 |
| 08:15 – 08:30 | 3,02 | 124,56 | 38 |
| 08:30 – 08:45 | 2,59 | 106,70 | 35 |
| 08:45 – 09:00 | 2,01 | 82,99 | 32 |
| 09:00 – 09:15 | 2,61 | 107,54 | 36 |
| 09:15 – 09:30 | 2,13 | 87,67 | 34 |
| 09:30 – 09:45 | 1,09 | 44,94 | 29 |
| 09:45 – 10:00 | 0,24 | 10,03 | 18 |
| 10:00 – 10:15 | 0,30 | 12,32 | 20 |
| 10:15 – 10:30 | 0,08 | 3,21 | 3 |
| 10:30 – 10:45 | 0,04 | 1,51 | 2 |
| 10:45 – 11:00 | 0,03 | 1,42 | 1 |
| 11:00 – 11:15 | 0,10 | 4,20 | 4 |
| 11:15 – 11:30 | 0,11 | 4,35 | 5 |
| 11:30 – 11:45 | 0,13 | 5,29 | 6 |
| 11:45 – 12:00 | 0,14 | 5,69 | 10 |
| 12:00 – 12:15 | 0,13 | 5,54 | 8 |
| 12:15 – 12:30 | 0,14 | 5,59 | 9 |
| 12:30 – 12:45 | 0,15 | 6,22 | 12 |
| 12:45 – 13:00 | 0,15 | 6,00 | 11 |
| 13:00 – 13:15 | 0,17 | 7,09 | 13 |
| 13:15 – 13:30 | 0,23 | 9,28 | 16 |
| 13:30 – 13:45 | 0,22 | 8,98 | 14 |
| 13:45 – 14:00 | 0,30 | 12,47 | 21 |
| 14:00 – 14:15 | 0,35 | 14,26 | 23 |
| 14:15 – 14:30 | 0,30 | 12,22 | 19 |
| 14:30 – 14:45 | 0,22 | 9,22 | 15 |
| 14:45 – 15:00 | 0,38 | 15,85 | 25 |
| 15:00 – 15:15 | 0,35 | 14,42 | 24 |
| 15:15 – 15:30 | 0,49 | 20,10 | 26 |
| 15:30 – 15:45 | 0,34 | 14,17 | 22 |
| 15:45 – 16:00 | 0,73 | 29,95 | 27 |
| 16:00 – 16:15 | 0,13 | 5,31 | 7 |
| 16:15 – 16:30 | 0,23 | 9,48 | 17 |
| 16:30 – 16:45 | 1,30 | 53,40 | 30 |
| 16:45 – 17:00 | 2,07 | 85,45 | 33 |
| 17:00 – 17:15 | 1,07 | 44,19 | 28 |
| 17:15 – 17:30 | 1,95 | 80,17 | 31 |
| 17:30 – 17:45 | 3,24 | 133,52 | 40 |
| 17:45 – 18:00 | 3,61 | 148,57 | 66 |
| 18:00 – 18:15 | 3,08 | 127,00 | 39 |
| 18:15 – 18:30 | 3,51 | 144,48 | 50 |
| 18:30 – 18:45 | 4,10 | 168,77 | 84 |
| 18:45 – 19:00 | 4,18 | 172,37 | 86 |
| 19:00 – 19:15 | 3,84 | 158,31 | 77 |
| 19:15 – 19:30 | 4,09 | 168,53 | 83 |
| 19:30 – 19:45 | 4,27 | 175,80 | 87 |
| 19:45 – 20:00 | 4,68 | 192,95 | 96 |
| 20:00 – 20:15 | 4,63 | 190,63 | 95 |
| 20:15 – 20:30 | 4,58 | 188,67 | 92 |
| 20:30 – 20:45 | 4,55 | 187,40 | 90 |
| 20:45 – 21:00 | 4,55 | 187,47 | 91 |
| 21:00 – 21:15 | 4,59 | 189,14 | 94 |
| 21:15 – 21:30 | 4,58 | 188,92 | 93 |
| 21:30 – 21:45 | 4,33 | 178,53 | 88 |
| 21:45 – 22:00 | 4,02 | 165,64 | 81 |
| 22:00 – 22:15 | 4,49 | 185,18 | 89 |
| 22:15 – 22:30 | 4,14 | 170,48 | 85 |
| 22:30 – 22:45 | 4,07 | 167,90 | 82 |
| 22:45 – 23:00 | 3,88 | 159,84 | 78 |
| 23:00 – 23:15 | 3,93 | 161,96 | 80 |
| 23:15 – 23:30 | 3,78 | 155,90 | 75 |
| 23:30 – 23:45 | 3,77 | 155,25 | 72 |
| 23:45 – 00:00 | 3,51 | 144,57 | 51 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.