pondělí 16. března 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,435 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 1,96 | 80,36 | 44 |
| 00:15 – 00:30 | 1,74 | 71,33 | 37 |
| 00:30 – 00:45 | 1,46 | 59,59 | 20 |
| 00:45 – 01:00 | 1,49 | 61,00 | 23 |
| 01:00 – 01:15 | 1,71 | 69,95 | 36 |
| 01:15 – 01:30 | 1,52 | 62,40 | 26 |
| 01:30 – 01:45 | 1,47 | 60,01 | 21 |
| 01:45 – 02:00 | 1,36 | 55,63 | 18 |
| 02:00 – 02:15 | 1,60 | 65,54 | 29 |
| 02:15 – 02:30 | 1,52 | 62,28 | 24 |
| 02:30 – 02:45 | 1,52 | 62,32 | 25 |
| 02:45 – 03:00 | 1,37 | 55,99 | 19 |
| 03:00 – 03:15 | 1,33 | 54,62 | 16 |
| 03:15 – 03:30 | 1,34 | 55,00 | 17 |
| 03:30 – 03:45 | 1,09 | 44,71 | 11 |
| 03:45 – 04:00 | 1,28 | 52,55 | 14 |
| 04:00 – 04:15 | 1,27 | 51,86 | 13 |
| 04:15 – 04:30 | 1,63 | 66,79 | 32 |
| 04:30 – 04:45 | 1,58 | 64,66 | 28 |
| 04:45 – 05:00 | 1,78 | 72,72 | 38 |
| 05:00 – 05:15 | 2,14 | 87,55 | 48 |
| 05:15 – 05:30 | 2,53 | 103,64 | 55 |
| 05:30 – 05:45 | 3,50 | 143,26 | 76 |
| 05:45 – 06:00 | 3,49 | 142,87 | 75 |
| 06:00 – 06:15 | 3,15 | 128,90 | 70 |
| 06:15 – 06:30 | 3,60 | 147,29 | 78 |
| 06:30 – 06:45 | 3,73 | 152,70 | 80 |
| 06:45 – 07:00 | 4,03 | 164,75 | 87 |
| 07:00 – 07:15 | 3,84 | 157,00 | 82 |
| 07:15 – 07:30 | 3,79 | 155,26 | 81 |
| 07:30 – 07:45 | 3,09 | 126,66 | 66 |
| 07:45 – 08:00 | 2,57 | 105,15 | 57 |
| 08:00 – 08:15 | 3,13 | 128,25 | 68 |
| 08:15 – 08:30 | 2,51 | 102,80 | 53 |
| 08:30 – 08:45 | 2,18 | 89,39 | 49 |
| 08:45 – 09:00 | 1,88 | 76,85 | 41 |
| 09:00 – 09:15 | 2,43 | 99,64 | 52 |
| 09:15 – 09:30 | 2,02 | 82,83 | 45 |
| 09:30 – 09:45 | 1,64 | 66,96 | 33 |
| 09:45 – 10:00 | 1,16 | 47,49 | 12 |
| 10:00 – 10:15 | 1,55 | 63,27 | 27 |
| 10:15 – 10:30 | 1,32 | 54,06 | 15 |
| 10:30 – 10:45 | 0,90 | 36,95 | 10 |
| 10:45 – 11:00 | 0,49 | 19,97 | 4 |
| 11:00 – 11:15 | 0,56 | 22,81 | 7 |
| 11:15 – 11:30 | 0,38 | 15,62 | 2 |
| 11:30 – 11:45 | 0,35 | 14,36 | 1 |
| 11:45 – 12:00 | 0,41 | 16,97 | 3 |
| 12:00 – 12:15 | 0,49 | 19,99 | 5 |
| 12:15 – 12:30 | 0,50 | 20,26 | 6 |
| 12:30 – 12:45 | 0,80 | 32,75 | 8 |
| 12:45 – 13:00 | 1,62 | 66,32 | 31 |
| 13:00 – 13:15 | 0,81 | 33,00 | 9 |
| 13:15 – 13:30 | 1,70 | 69,49 | 35 |
| 13:30 – 13:45 | 1,81 | 74,07 | 40 |
| 13:45 – 14:00 | 1,91 | 78,12 | 42 |
| 14:00 – 14:15 | 1,94 | 79,56 | 43 |
| 14:15 – 14:30 | 1,49 | 60,90 | 22 |
| 14:30 – 14:45 | 1,60 | 65,67 | 30 |
| 14:45 – 15:00 | 2,09 | 85,47 | 47 |
| 15:00 – 15:15 | 1,66 | 68,00 | 34 |
| 15:15 – 15:30 | 1,79 | 73,36 | 39 |
| 15:30 – 15:45 | 2,53 | 103,72 | 56 |
| 15:45 – 16:00 | 3,15 | 128,73 | 69 |
| 16:00 – 16:15 | 2,08 | 85,00 | 46 |
| 16:15 – 16:30 | 2,82 | 115,57 | 62 |
| 16:30 – 16:45 | 3,53 | 144,66 | 77 |
| 16:45 – 17:00 | 3,97 | 162,35 | 86 |
| 17:00 – 17:15 | 2,76 | 112,95 | 61 |
| 17:15 – 17:30 | 3,66 | 149,84 | 79 |
| 17:30 – 17:45 | 3,88 | 158,91 | 84 |
| 17:45 – 18:00 | 4,49 | 183,83 | 94 |
| 18:00 – 18:15 | 3,88 | 158,87 | 83 |
| 18:15 – 18:30 | 4,20 | 171,99 | 88 |
| 18:30 – 18:45 | 4,61 | 188,80 | 95 |
| 18:45 – 19:00 | 4,85 | 198,60 | 96 |
| 19:00 – 19:15 | 4,47 | 183,04 | 92 |
| 19:15 – 19:30 | 4,45 | 182,11 | 91 |
| 19:30 – 19:45 | 4,42 | 180,85 | 90 |
| 19:45 – 20:00 | 4,38 | 179,43 | 89 |
| 20:00 – 20:15 | 4,49 | 183,79 | 93 |
| 20:15 – 20:30 | 3,94 | 161,33 | 85 |
| 20:30 – 20:45 | 3,42 | 140,16 | 74 |
| 20:45 – 21:00 | 3,16 | 129,16 | 71 |
| 21:00 – 21:15 | 3,39 | 138,88 | 73 |
| 21:15 – 21:30 | 3,11 | 127,40 | 67 |
| 21:30 – 21:45 | 2,95 | 120,54 | 63 |
| 21:45 – 22:00 | 2,73 | 111,66 | 59 |
| 22:00 – 22:15 | 3,24 | 132,52 | 72 |
| 22:15 – 22:30 | 3,08 | 126,11 | 65 |
| 22:30 – 22:45 | 3,07 | 125,79 | 64 |
| 22:45 – 23:00 | 2,70 | 110,67 | 58 |
| 23:00 – 23:15 | 2,73 | 111,67 | 60 |
| 23:15 – 23:30 | 2,53 | 103,57 | 54 |
| 23:30 – 23:45 | 2,32 | 95,00 | 51 |
| 23:45 – 00:00 | 2,19 | 89,47 | 50 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.