1. spotovky.cz
  2. Kalendář
  3. březen 2026

Spotové ceny elektřiny — březen 2026

Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.

Průměr měsíce
2,70
Kč / kWh
20 dní s daty
Nejlevnější den
2,02
Kč / kWh
Nejdražší den
3,71
Kč / kWh
Záporné ceny
9
čtvrthodin
2 dny se zápornými cenami
Levnější den
Průměrný
Dražší
Se zápornými cenami

Přehled dnů (Kč/kWh)

DenPrůměrMinimumMaximumZáporné
12. 3. 2026 čtvrtek2,490,174,23
13. 3. 2026 pátek2,13−0,014,802
14. 3. 2026 sobota2,330,534,48
15. 3. 2026 neděle2,580,643,89
16. 3. 2026 pondělí2,390,354,85
17. 3. 2026 úterý3,182,415,32
18. 3. 2026 středa2,370,074,92
19. 3. 2026 čtvrtek2,870,055,68
20. 3. 2026 pátek3,631,456,17
21. 3. 2026 sobota3,040,774,71
22. 3. 2026 neděle2,22−0,124,697
23. 3. 2026 pondělí3,711,467,48
24. 3. 2026 úterý2,490,194,85
25. 3. 2026 středa2,020,024,62
26. 3. 2026 čtvrtek2,781,474,62
27. 3. 2026 pátek3,051,655,02
28. 3. 2026 sobota2,020,123,97
29. 3. 2026 neděle2,130,293,77
30. 3. 2026 pondělí3,140,745,47
31. 3. 2026 úterý3,422,325,04
Všechny měsíce duben 2026 →

Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.