1. spotovky.cz
  2. Kalendář
  3. duben 2026

Spotové ceny elektřiny — duben 2026

Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.

Průměr měsíce
2,00
Kč / kWh
30 dní s daty
Nejlevnější den
−0,09
Kč / kWh
Nejdražší den
3,63
Kč / kWh
Záporné ceny
385
čtvrthodin
18 dní se zápornými cenami
Levnější den
Průměrný
Dražší
Se zápornými cenami

Přehled dnů (Kč/kWh)

DenPrůměrMinimumMaximumZáporné
1. 4. 2026 středa3,632,055,86
2. 4. 2026 čtvrtek2,941,524,83
3. 4. 2026 pátek2,270,063,84
4. 4. 2026 sobota1,460,004,483
5. 4. 2026 neděle0,22−2,042,6741
6. 4. 2026 pondělí0,24−3,313,1131
7. 4. 2026 úterý2,23−0,385,2718
8. 4. 2026 středa2,14−0,484,6720
9. 4. 2026 čtvrtek2,04−0,304,0915
10. 4. 2026 pátek2,951,817,29
11. 4. 2026 sobota1,32−2,393,4826
12. 4. 2026 neděle1,880,003,83
13. 4. 2026 pondělí2,680,864,70
14. 4. 2026 úterý3,462,536,83
15. 4. 2026 středa2,961,484,77
16. 4. 2026 čtvrtek2,710,884,78
17. 4. 2026 pátek2,410,124,41
18. 4. 2026 sobota1,95−0,153,6820
19. 4. 2026 neděle1,97−0,113,1313
20. 4. 2026 pondělí2,400,473,75
21. 4. 2026 úterý2,270,223,87
22. 4. 2026 středa1,98−0,543,8818
23. 4. 2026 čtvrtek1,65−1,443,5921
24. 4. 2026 pátek1,85−0,993,9521
25. 4. 2026 sobota0,43−5,002,6935
26. 4. 2026 neděle−0,09−11,924,3633
27. 4. 2026 pondělí2,35−0,025,0314
28. 4. 2026 úterý1,96−0,483,5015
29. 4. 2026 středa1,77−0,803,8019
30. 4. 2026 čtvrtek1,84−0,784,5322
← březen 2026 Všechny měsíce květen 2026 →

Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.