Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.
| Den | Průměr | Minimum | Maximum | Záporné |
|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2026 středa | 3,63 | 2,05 | 5,86 | |
| 2. 4. 2026 čtvrtek | 2,94 | 1,52 | 4,83 | |
| 3. 4. 2026 pátek | 2,27 | 0,06 | 3,84 | |
| 4. 4. 2026 sobota | 1,46 | 0,00 | 4,48 | 3 |
| 5. 4. 2026 neděle | 0,22 | −2,04 | 2,67 | 41 |
| 6. 4. 2026 pondělí | 0,24 | −3,31 | 3,11 | 31 |
| 7. 4. 2026 úterý | 2,23 | −0,38 | 5,27 | 18 |
| 8. 4. 2026 středa | 2,14 | −0,48 | 4,67 | 20 |
| 9. 4. 2026 čtvrtek | 2,04 | −0,30 | 4,09 | 15 |
| 10. 4. 2026 pátek | 2,95 | 1,81 | 7,29 | |
| 11. 4. 2026 sobota | 1,32 | −2,39 | 3,48 | 26 |
| 12. 4. 2026 neděle | 1,88 | 0,00 | 3,83 | |
| 13. 4. 2026 pondělí | 2,68 | 0,86 | 4,70 | |
| 14. 4. 2026 úterý | 3,46 | 2,53 | 6,83 | |
| 15. 4. 2026 středa | 2,96 | 1,48 | 4,77 | |
| 16. 4. 2026 čtvrtek | 2,71 | 0,88 | 4,78 | |
| 17. 4. 2026 pátek | 2,41 | 0,12 | 4,41 | |
| 18. 4. 2026 sobota | 1,95 | −0,15 | 3,68 | 20 |
| 19. 4. 2026 neděle | 1,97 | −0,11 | 3,13 | 13 |
| 20. 4. 2026 pondělí | 2,40 | 0,47 | 3,75 | |
| 21. 4. 2026 úterý | 2,27 | 0,22 | 3,87 | |
| 22. 4. 2026 středa | 1,98 | −0,54 | 3,88 | 18 |
| 23. 4. 2026 čtvrtek | 1,65 | −1,44 | 3,59 | 21 |
| 24. 4. 2026 pátek | 1,85 | −0,99 | 3,95 | 21 |
| 25. 4. 2026 sobota | 0,43 | −5,00 | 2,69 | 35 |
| 26. 4. 2026 neděle | −0,09 | −11,92 | 4,36 | 33 |
| 27. 4. 2026 pondělí | 2,35 | −0,02 | 5,03 | 14 |
| 28. 4. 2026 úterý | 1,96 | −0,48 | 3,50 | 15 |
| 29. 4. 2026 středa | 1,77 | −0,80 | 3,80 | 19 |
| 30. 4. 2026 čtvrtek | 1,84 | −0,78 | 4,53 | 22 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.