pátek 17. dubna 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,315 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,12 | 128,48 | 72 |
| 00:15 – 00:30 | 3,00 | 123,41 | 69 |
| 00:30 – 00:45 | 2,89 | 119,05 | 62 |
| 00:45 – 01:00 | 2,83 | 116,58 | 57 |
| 01:00 – 01:15 | 2,87 | 118,00 | 60 |
| 01:15 – 01:30 | 2,86 | 117,48 | 59 |
| 01:30 – 01:45 | 2,77 | 113,99 | 54 |
| 01:45 – 02:00 | 2,74 | 112,77 | 48 |
| 02:00 – 02:15 | 2,75 | 113,04 | 50 |
| 02:15 – 02:30 | 2,74 | 112,77 | 49 |
| 02:30 – 02:45 | 2,73 | 112,31 | 47 |
| 02:45 – 03:00 | 2,72 | 112,01 | 46 |
| 03:00 – 03:15 | 2,66 | 109,22 | 40 |
| 03:15 – 03:30 | 2,63 | 108,14 | 35 |
| 03:30 – 03:45 | 2,64 | 108,65 | 38 |
| 03:45 – 04:00 | 2,64 | 108,60 | 36 |
| 04:00 – 04:15 | 2,69 | 110,76 | 43 |
| 04:15 – 04:30 | 2,69 | 110,60 | 42 |
| 04:30 – 04:45 | 2,72 | 112,00 | 45 |
| 04:45 – 05:00 | 2,77 | 114,08 | 55 |
| 05:00 – 05:15 | 2,64 | 108,71 | 39 |
| 05:15 – 05:30 | 2,76 | 113,55 | 53 |
| 05:30 – 05:45 | 2,92 | 120,15 | 64 |
| 05:45 – 06:00 | 3,42 | 140,50 | 80 |
| 06:00 – 06:15 | 3,12 | 128,46 | 71 |
| 06:15 – 06:30 | 3,60 | 148,18 | 87 |
| 06:30 – 06:45 | 3,57 | 146,73 | 86 |
| 06:45 – 07:00 | 3,69 | 151,91 | 89 |
| 07:00 – 07:15 | 3,70 | 152,03 | 90 |
| 07:15 – 07:30 | 3,57 | 146,69 | 85 |
| 07:30 – 07:45 | 3,51 | 144,18 | 82 |
| 07:45 – 08:00 | 3,23 | 132,77 | 73 |
| 08:00 – 08:15 | 3,72 | 152,99 | 91 |
| 08:15 – 08:30 | 3,26 | 133,96 | 74 |
| 08:30 – 08:45 | 2,88 | 118,51 | 61 |
| 08:45 – 09:00 | 2,37 | 97,33 | 30 |
| 09:00 – 09:15 | 2,95 | 121,33 | 66 |
| 09:15 – 09:30 | 2,52 | 103,52 | 33 |
| 09:30 – 09:45 | 2,14 | 87,95 | 28 |
| 09:45 – 10:00 | 1,66 | 68,23 | 22 |
| 10:00 – 10:15 | 2,47 | 101,45 | 32 |
| 10:15 – 10:30 | 1,90 | 78,31 | 24 |
| 10:30 – 10:45 | 1,36 | 56,08 | 20 |
| 10:45 – 11:00 | 0,78 | 31,99 | 17 |
| 11:00 – 11:15 | 1,10 | 45,12 | 19 |
| 11:15 – 11:30 | 0,96 | 39,48 | 18 |
| 11:30 – 11:45 | 0,40 | 16,25 | 14 |
| 11:45 – 12:00 | 0,24 | 9,91 | 7 |
| 12:00 – 12:15 | 0,32 | 13,25 | 13 |
| 12:15 – 12:30 | 0,27 | 11,13 | 10 |
| 12:30 – 12:45 | 0,22 | 9,09 | 3 |
| 12:45 – 13:00 | 0,17 | 7,14 | 2 |
| 13:00 – 13:15 | 0,24 | 9,88 | 5 |
| 13:15 – 13:30 | 0,24 | 9,87 | 4 |
| 13:30 – 13:45 | 0,25 | 10,32 | 8 |
| 13:45 – 14:00 | 0,26 | 10,58 | 9 |
| 14:00 – 14:15 | 0,12 | 5,04 | 1 |
| 14:15 – 14:30 | 0,24 | 9,89 | 6 |
| 14:30 – 14:45 | 0,30 | 12,30 | 12 |
| 14:45 – 15:00 | 0,54 | 22,21 | 15 |
| 15:00 – 15:15 | 0,29 | 11,87 | 11 |
| 15:15 – 15:30 | 0,65 | 26,70 | 16 |
| 15:30 – 15:45 | 1,74 | 71,71 | 23 |
| 15:45 – 16:00 | 2,08 | 85,54 | 27 |
| 16:00 – 16:15 | 1,45 | 59,43 | 21 |
| 16:15 – 16:30 | 1,93 | 79,29 | 25 |
| 16:30 – 16:45 | 2,17 | 89,24 | 29 |
| 16:45 – 17:00 | 2,53 | 104,04 | 34 |
| 17:00 – 17:15 | 2,01 | 82,87 | 26 |
| 17:15 – 17:30 | 2,39 | 98,45 | 31 |
| 17:30 – 17:45 | 2,64 | 108,63 | 37 |
| 17:45 – 18:00 | 2,95 | 121,51 | 67 |
| 18:00 – 18:15 | 2,75 | 113,21 | 51 |
| 18:15 – 18:30 | 2,98 | 122,51 | 68 |
| 18:30 – 18:45 | 3,39 | 139,55 | 79 |
| 18:45 – 19:00 | 3,47 | 142,87 | 81 |
| 19:00 – 19:15 | 3,35 | 137,66 | 76 |
| 19:15 – 19:30 | 3,53 | 145,12 | 84 |
| 19:30 – 19:45 | 3,86 | 158,62 | 93 |
| 19:45 – 20:00 | 4,41 | 181,20 | 96 |
| 20:00 – 20:15 | 4,09 | 168,18 | 95 |
| 20:15 – 20:30 | 3,98 | 163,86 | 94 |
| 20:30 – 20:45 | 3,74 | 153,69 | 92 |
| 20:45 – 21:00 | 3,51 | 144,48 | 83 |
| 21:00 – 21:15 | 3,69 | 151,84 | 88 |
| 21:15 – 21:30 | 3,38 | 139,17 | 78 |
| 21:30 – 21:45 | 3,27 | 134,32 | 75 |
| 21:45 – 22:00 | 2,95 | 121,13 | 65 |
| 22:00 – 22:15 | 3,36 | 138,19 | 77 |
| 22:15 – 22:30 | 3,07 | 126,44 | 70 |
| 22:30 – 22:45 | 2,91 | 119,60 | 63 |
| 22:45 – 23:00 | 2,76 | 113,49 | 52 |
| 23:00 – 23:15 | 2,85 | 117,38 | 58 |
| 23:15 – 23:30 | 2,78 | 114,44 | 56 |
| 23:30 – 23:45 | 2,69 | 110,78 | 44 |
| 23:45 – 00:00 | 2,68 | 110,42 | 41 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.