pátek 3. dubna 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,540 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,59 | 146,47 | 93 |
| 00:15 – 00:30 | 3,35 | 136,52 | 89 |
| 00:30 – 00:45 | 3,18 | 129,67 | 78 |
| 00:45 – 01:00 | 3,04 | 123,71 | 67 |
| 01:00 – 01:15 | 3,06 | 124,53 | 71 |
| 01:15 – 01:30 | 3,05 | 124,10 | 69 |
| 01:30 – 01:45 | 3,05 | 124,41 | 70 |
| 01:45 – 02:00 | 2,81 | 114,65 | 50 |
| 02:00 – 02:15 | 3,13 | 127,53 | 76 |
| 02:15 – 02:30 | 2,94 | 120,00 | 58 |
| 02:30 – 02:45 | 2,82 | 114,78 | 51 |
| 02:45 – 03:00 | 2,86 | 116,43 | 52 |
| 03:00 – 03:15 | 2,93 | 119,28 | 55 |
| 03:15 – 03:30 | 2,88 | 117,16 | 54 |
| 03:30 – 03:45 | 2,86 | 116,48 | 53 |
| 03:45 – 04:00 | 2,95 | 120,24 | 59 |
| 04:00 – 04:15 | 2,99 | 121,79 | 63 |
| 04:15 – 04:30 | 3,01 | 122,52 | 65 |
| 04:30 – 04:45 | 2,97 | 121,02 | 60 |
| 04:45 – 05:00 | 2,94 | 119,72 | 56 |
| 05:00 – 05:15 | 3,01 | 122,81 | 66 |
| 05:15 – 05:30 | 3,08 | 125,38 | 72 |
| 05:30 – 05:45 | 3,04 | 123,77 | 68 |
| 05:45 – 06:00 | 3,20 | 130,22 | 81 |
| 06:00 – 06:15 | 2,98 | 121,41 | 62 |
| 06:15 – 06:30 | 3,27 | 133,31 | 83 |
| 06:30 – 06:45 | 3,40 | 138,43 | 90 |
| 06:45 – 07:00 | 3,40 | 138,74 | 91 |
| 07:00 – 07:15 | 3,31 | 134,69 | 84 |
| 07:15 – 07:30 | 3,33 | 135,74 | 88 |
| 07:30 – 07:45 | 3,31 | 134,88 | 85 |
| 07:45 – 08:00 | 3,19 | 129,80 | 79 |
| 08:00 – 08:15 | 3,84 | 156,58 | 96 |
| 08:15 – 08:30 | 3,33 | 135,59 | 87 |
| 08:30 – 08:45 | 3,14 | 128,15 | 77 |
| 08:45 – 09:00 | 2,54 | 103,67 | 43 |
| 09:00 – 09:15 | 3,61 | 146,92 | 94 |
| 09:15 – 09:30 | 3,24 | 132,10 | 82 |
| 09:30 – 09:45 | 2,54 | 103,38 | 42 |
| 09:45 – 10:00 | 2,06 | 83,87 | 31 |
| 10:00 – 10:15 | 3,11 | 126,78 | 75 |
| 10:15 – 10:30 | 2,38 | 97,07 | 37 |
| 10:30 – 10:45 | 1,59 | 64,86 | 25 |
| 10:45 – 11:00 | 1,34 | 54,71 | 23 |
| 11:00 – 11:15 | 1,74 | 71,01 | 27 |
| 11:15 – 11:30 | 1,46 | 59,45 | 24 |
| 11:30 – 11:45 | 1,19 | 48,38 | 22 |
| 11:45 – 12:00 | 0,74 | 30,24 | 17 |
| 12:00 – 12:15 | 1,17 | 47,82 | 20 |
| 12:15 – 12:30 | 0,75 | 30,57 | 18 |
| 12:30 – 12:45 | 0,46 | 18,61 | 14 |
| 12:45 – 13:00 | 0,18 | 7,19 | 9 |
| 13:00 – 13:15 | 0,43 | 17,59 | 13 |
| 13:15 – 13:30 | 0,25 | 10,35 | 10 |
| 13:30 – 13:45 | 0,16 | 6,40 | 6 |
| 13:45 – 14:00 | 0,06 | 2,51 | 2 |
| 14:00 – 14:15 | 0,09 | 3,65 | 3 |
| 14:15 – 14:30 | 0,06 | 2,46 | 1 |
| 14:30 – 14:45 | 0,09 | 3,83 | 4 |
| 14:45 – 15:00 | 0,16 | 6,41 | 7 |
| 15:00 – 15:15 | 0,26 | 10,77 | 11 |
| 15:15 – 15:30 | 0,17 | 7,11 | 8 |
| 15:30 – 15:45 | 0,27 | 10,86 | 12 |
| 15:45 – 16:00 | 0,54 | 21,87 | 15 |
| 16:00 – 16:15 | 0,13 | 5,22 | 5 |
| 16:15 – 16:30 | 0,67 | 27,28 | 16 |
| 16:30 – 16:45 | 1,19 | 48,32 | 21 |
| 16:45 – 17:00 | 1,71 | 69,64 | 26 |
| 17:00 – 17:15 | 1,13 | 46,01 | 19 |
| 17:15 – 17:30 | 1,89 | 77,05 | 29 |
| 17:30 – 17:45 | 2,21 | 90,22 | 33 |
| 17:45 – 18:00 | 2,55 | 104,05 | 44 |
| 18:00 – 18:15 | 2,13 | 86,63 | 32 |
| 18:15 – 18:30 | 2,42 | 98,64 | 40 |
| 18:30 – 18:45 | 2,70 | 110,05 | 47 |
| 18:45 – 19:00 | 2,98 | 121,31 | 61 |
| 19:00 – 19:15 | 2,94 | 119,96 | 57 |
| 19:15 – 19:30 | 3,09 | 126,00 | 73 |
| 19:30 – 19:45 | 3,19 | 130,00 | 80 |
| 19:45 – 20:00 | 3,63 | 147,92 | 95 |
| 20:00 – 20:15 | 3,57 | 145,42 | 92 |
| 20:15 – 20:30 | 3,31 | 134,97 | 86 |
| 20:30 – 20:45 | 3,09 | 126,00 | 74 |
| 20:45 – 21:00 | 2,75 | 112,05 | 48 |
| 21:00 – 21:15 | 2,99 | 121,94 | 64 |
| 21:15 – 21:30 | 2,62 | 106,93 | 46 |
| 21:30 – 21:45 | 2,39 | 97,44 | 38 |
| 21:45 – 22:00 | 2,22 | 90,63 | 34 |
| 22:00 – 22:15 | 2,57 | 104,58 | 45 |
| 22:15 – 22:30 | 2,49 | 101,34 | 41 |
| 22:30 – 22:45 | 2,41 | 98,05 | 39 |
| 22:45 – 23:00 | 2,32 | 94,42 | 36 |
| 23:00 – 23:15 | 2,78 | 113,12 | 49 |
| 23:15 – 23:30 | 2,28 | 92,77 | 35 |
| 23:30 – 23:45 | 2,03 | 82,87 | 30 |
| 23:45 – 00:00 | 1,76 | 71,71 | 28 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.