Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.
| Den | Průměr | Minimum | Maximum | Záporné |
|---|---|---|---|---|
| 1. 5. 2026 pátek | −0,07 | −12,18 | 5,04 | 33 |
| 2. 5. 2026 sobota | 1,43 | −3,60 | 6,17 | 28 |
| 3. 5. 2026 neděle | 1,75 | −0,33 | 3,61 | 25 |
| 4. 5. 2026 pondělí | 2,83 | 0,47 | 8,14 | |
| 5. 5. 2026 úterý | 2,95 | 0,99 | 4,70 | |
| 6. 5. 2026 středa | 2,88 | 1,35 | 4,39 | |
| 7. 5. 2026 čtvrtek | 3,32 | 2,49 | 5,44 | |
| 8. 5. 2026 pátek | 2,79 | 1,29 | 4,02 | |
| 9. 5. 2026 sobota | 2,18 | −0,01 | 3,76 | 16 |
| 10. 5. 2026 neděle | 1,91 | −0,07 | 3,30 | 25 |
| 11. 5. 2026 pondělí | 2,95 | 2,34 | 4,03 | |
| 12. 5. 2026 úterý | 2,30 | 0,72 | 3,57 | |
| 13. 5. 2026 středa | 2,81 | 1,64 | 4,31 | |
| 14. 5. 2026 čtvrtek | 2,43 | 0,11 | 4,16 | |
| 15. 5. 2026 pátek | 2,80 | 0,79 | 4,05 | |
| 16. 5. 2026 sobota | 2,02 | −0,01 | 3,58 | 1 |
| 17. 5. 2026 neděle | 2,03 | 0,00 | 4,05 | |
| 18. 5. 2026 pondělí | 3,42 | 2,16 | 6,93 | |
| 19. 5. 2026 úterý | 3,22 | 1,77 | 5,21 | |
| 20. 5. 2026 středa | 2,71 | 0,47 | 4,52 | |
| 21. 5. 2026 čtvrtek | 2,62 | 0,12 | 5,67 | |
| 22. 5. 2026 pátek | 2,59 | 0,00 | 5,71 | |
| 23. 5. 2026 sobota | 1,98 | −0,92 | 4,76 | 26 |
| 24. 5. 2026 neděle | 1,62 | −2,17 | 3,94 | 31 |
| 25. 5. 2026 pondělí | 2,05 | −0,76 | 4,56 | 23 |
| 26. 5. 2026 úterý | 2,38 | −0,05 | 6,67 | 16 |
| 27. 5. 2026 středa | 2,22 | 0,03 | 4,23 | |
| 28. 5. 2026 čtvrtek | 2,89 | 0,00 | 9,90 | 2 |
| 29. 5. 2026 pátek | 2,46 | 0,00 | 6,02 | 4 |
| 30. 5. 2026 sobota | 2,08 | −0,04 | 4,36 | 17 |
| 31. 5. 2026 neděle | 2,21 | 0,00 | 4,02 | 11 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.