pondělí 4. května 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,395 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,10 | 127,02 | 55 |
| 00:15 – 00:30 | 2,92 | 119,86 | 53 |
| 00:30 – 00:45 | 2,73 | 111,83 | 48 |
| 00:45 – 01:00 | 2,68 | 109,82 | 42 |
| 01:00 – 01:15 | 2,70 | 110,60 | 45 |
| 01:15 – 01:30 | 2,66 | 109,11 | 40 |
| 01:30 – 01:45 | 2,64 | 108,10 | 38 |
| 01:45 – 02:00 | 2,56 | 104,80 | 32 |
| 02:00 – 02:15 | 2,77 | 113,51 | 49 |
| 02:15 – 02:30 | 2,70 | 110,83 | 46 |
| 02:30 – 02:45 | 2,69 | 110,36 | 44 |
| 02:45 – 03:00 | 2,65 | 108,49 | 39 |
| 03:00 – 03:15 | 2,60 | 106,73 | 35 |
| 03:15 – 03:30 | 2,58 | 105,64 | 33 |
| 03:30 – 03:45 | 2,59 | 106,14 | 34 |
| 03:45 – 04:00 | 2,63 | 107,72 | 37 |
| 04:00 – 04:15 | 2,62 | 107,58 | 36 |
| 04:15 – 04:30 | 2,67 | 109,32 | 41 |
| 04:30 – 04:45 | 2,72 | 111,70 | 47 |
| 04:45 – 05:00 | 2,77 | 113,57 | 50 |
| 05:00 – 05:15 | 2,69 | 110,07 | 43 |
| 05:15 – 05:30 | 2,86 | 117,37 | 52 |
| 05:30 – 05:45 | 3,20 | 131,31 | 59 |
| 05:45 – 06:00 | 3,56 | 145,94 | 71 |
| 06:00 – 06:15 | 3,39 | 138,85 | 65 |
| 06:15 – 06:30 | 3,67 | 150,30 | 75 |
| 06:30 – 06:45 | 3,62 | 148,58 | 74 |
| 06:45 – 07:00 | 3,60 | 147,61 | 73 |
| 07:00 – 07:15 | 3,90 | 159,73 | 83 |
| 07:15 – 07:30 | 3,71 | 152,02 | 79 |
| 07:30 – 07:45 | 3,56 | 146,03 | 72 |
| 07:45 – 08:00 | 3,41 | 139,61 | 67 |
| 08:00 – 08:15 | 3,79 | 155,51 | 82 |
| 08:15 – 08:30 | 3,46 | 141,92 | 69 |
| 08:30 – 08:45 | 3,20 | 131,36 | 60 |
| 08:45 – 09:00 | 2,52 | 103,31 | 31 |
| 09:00 – 09:15 | 3,13 | 128,41 | 56 |
| 09:15 – 09:30 | 2,40 | 98,18 | 29 |
| 09:30 – 09:45 | 1,90 | 77,82 | 26 |
| 09:45 – 10:00 | 1,10 | 45,00 | 19 |
| 10:00 – 10:15 | 1,63 | 66,99 | 24 |
| 10:15 – 10:30 | 1,17 | 48,14 | 22 |
| 10:30 – 10:45 | 1,13 | 46,15 | 21 |
| 10:45 – 11:00 | 0,99 | 40,58 | 15 |
| 11:00 – 11:15 | 1,12 | 45,76 | 20 |
| 11:15 – 11:30 | 1,09 | 44,58 | 18 |
| 11:30 – 11:45 | 1,03 | 42,11 | 16 |
| 11:45 – 12:00 | 0,99 | 40,54 | 14 |
| 12:00 – 12:15 | 0,57 | 23,17 | 9 |
| 12:15 – 12:30 | 0,47 | 19,22 | 1 |
| 12:30 – 12:45 | 0,49 | 19,92 | 4 |
| 12:45 – 13:00 | 0,48 | 19,58 | 3 |
| 13:00 – 13:15 | 0,52 | 21,17 | 7 |
| 13:15 – 13:30 | 0,54 | 22,08 | 8 |
| 13:30 – 13:45 | 0,47 | 19,37 | 2 |
| 13:45 – 14:00 | 0,51 | 20,78 | 6 |
| 14:00 – 14:15 | 0,50 | 20,37 | 5 |
| 14:15 – 14:30 | 0,61 | 24,86 | 10 |
| 14:30 – 14:45 | 0,69 | 28,11 | 11 |
| 14:45 – 15:00 | 0,74 | 30,46 | 13 |
| 15:00 – 15:15 | 0,70 | 28,58 | 12 |
| 15:15 – 15:30 | 1,05 | 42,92 | 17 |
| 15:30 – 15:45 | 1,26 | 51,49 | 23 |
| 15:45 – 16:00 | 2,37 | 97,03 | 28 |
| 16:00 – 16:15 | 1,80 | 73,68 | 25 |
| 16:15 – 16:30 | 2,44 | 100,08 | 30 |
| 16:30 – 16:45 | 2,77 | 113,72 | 51 |
| 16:45 – 17:00 | 3,23 | 132,23 | 61 |
| 17:00 – 17:15 | 2,31 | 94,77 | 27 |
| 17:15 – 17:30 | 3,13 | 128,45 | 57 |
| 17:30 – 17:45 | 3,54 | 145,06 | 70 |
| 17:45 – 18:00 | 3,92 | 160,55 | 84 |
| 18:00 – 18:15 | 3,39 | 138,93 | 66 |
| 18:15 – 18:30 | 3,68 | 150,99 | 76 |
| 18:30 – 18:45 | 4,48 | 183,56 | 86 |
| 18:45 – 19:00 | 5,37 | 220,12 | 90 |
| 19:00 – 19:15 | 3,69 | 151,36 | 77 |
| 19:15 – 19:30 | 4,61 | 189,09 | 87 |
| 19:30 – 19:45 | 6,29 | 258,01 | 93 |
| 19:45 – 20:00 | 8,14 | 333,54 | 96 |
| 20:00 – 20:15 | 6,46 | 264,66 | 95 |
| 20:15 – 20:30 | 6,42 | 263,12 | 94 |
| 20:30 – 20:45 | 6,23 | 255,52 | 91 |
| 20:45 – 21:00 | 5,30 | 217,30 | 89 |
| 21:00 – 21:15 | 6,28 | 257,53 | 92 |
| 21:15 – 21:30 | 4,74 | 194,50 | 88 |
| 21:30 – 21:45 | 3,72 | 152,30 | 80 |
| 21:45 – 22:00 | 3,35 | 137,34 | 63 |
| 22:00 – 22:15 | 4,44 | 181,84 | 85 |
| 22:15 – 22:30 | 3,75 | 153,78 | 81 |
| 22:30 – 22:45 | 3,42 | 140,20 | 68 |
| 22:45 – 23:00 | 3,32 | 136,02 | 62 |
| 23:00 – 23:15 | 3,69 | 151,39 | 78 |
| 23:15 – 23:30 | 3,37 | 137,98 | 64 |
| 23:30 – 23:45 | 3,18 | 130,25 | 58 |
| 23:45 – 00:00 | 3,02 | 123,74 | 54 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.