úterý 5. května 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,380 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,48 | 142,69 | 69 |
| 00:15 – 00:30 | 3,20 | 131,41 | 60 |
| 00:30 – 00:45 | 3,05 | 125,02 | 49 |
| 00:45 – 01:00 | 2,99 | 122,75 | 39 |
| 01:00 – 01:15 | 3,22 | 131,92 | 61 |
| 01:15 – 01:30 | 3,08 | 126,23 | 52 |
| 01:30 – 01:45 | 3,07 | 125,91 | 51 |
| 01:45 – 02:00 | 2,96 | 121,51 | 36 |
| 02:00 – 02:15 | 3,04 | 124,61 | 47 |
| 02:15 – 02:30 | 3,02 | 123,83 | 41 |
| 02:30 – 02:45 | 3,02 | 123,73 | 40 |
| 02:45 – 03:00 | 3,02 | 123,85 | 43 |
| 03:00 – 03:15 | 3,03 | 124,22 | 45 |
| 03:15 – 03:30 | 3,02 | 123,84 | 42 |
| 03:30 – 03:45 | 3,03 | 124,23 | 46 |
| 03:45 – 04:00 | 3,02 | 124,05 | 44 |
| 04:00 – 04:15 | 2,99 | 122,45 | 38 |
| 04:15 – 04:30 | 3,05 | 124,90 | 48 |
| 04:30 – 04:45 | 3,10 | 127,07 | 54 |
| 04:45 – 05:00 | 3,15 | 129,10 | 56 |
| 05:00 – 05:15 | 3,06 | 125,50 | 50 |
| 05:15 – 05:30 | 3,15 | 129,00 | 55 |
| 05:30 – 05:45 | 3,40 | 139,42 | 67 |
| 05:45 – 06:00 | 3,66 | 150,23 | 80 |
| 06:00 – 06:15 | 3,56 | 146,19 | 72 |
| 06:15 – 06:30 | 3,65 | 149,52 | 78 |
| 06:30 – 06:45 | 3,83 | 157,15 | 83 |
| 06:45 – 07:00 | 4,02 | 164,78 | 88 |
| 07:00 – 07:15 | 4,15 | 170,27 | 91 |
| 07:15 – 07:30 | 3,88 | 159,33 | 86 |
| 07:30 – 07:45 | 3,59 | 147,18 | 75 |
| 07:45 – 08:00 | 3,49 | 142,99 | 70 |
| 08:00 – 08:15 | 4,15 | 170,30 | 92 |
| 08:15 – 08:30 | 3,57 | 146,27 | 73 |
| 08:30 – 08:45 | 3,41 | 139,98 | 68 |
| 08:45 – 09:00 | 2,89 | 118,51 | 34 |
| 09:00 – 09:15 | 3,49 | 143,07 | 71 |
| 09:15 – 09:30 | 2,92 | 119,85 | 35 |
| 09:30 – 09:45 | 2,56 | 104,96 | 26 |
| 09:45 – 10:00 | 2,10 | 85,95 | 18 |
| 10:00 – 10:15 | 2,76 | 113,14 | 30 |
| 10:15 – 10:30 | 2,63 | 107,79 | 28 |
| 10:30 – 10:45 | 2,51 | 103,03 | 24 |
| 10:45 – 11:00 | 2,42 | 99,46 | 21 |
| 11:00 – 11:15 | 2,44 | 100,00 | 23 |
| 11:15 – 11:30 | 2,07 | 84,95 | 17 |
| 11:30 – 11:45 | 1,98 | 81,02 | 16 |
| 11:45 – 12:00 | 1,87 | 76,63 | 14 |
| 12:00 – 12:15 | 1,70 | 69,76 | 13 |
| 12:15 – 12:30 | 1,32 | 54,34 | 7 |
| 12:30 – 12:45 | 1,20 | 49,18 | 4 |
| 12:45 – 13:00 | 1,24 | 51,00 | 5 |
| 13:00 – 13:15 | 1,27 | 52,00 | 6 |
| 13:15 – 13:30 | 1,07 | 44,00 | 2 |
| 13:30 – 13:45 | 0,99 | 40,80 | 1 |
| 13:45 – 14:00 | 1,20 | 49,15 | 3 |
| 14:00 – 14:15 | 1,42 | 58,30 | 8 |
| 14:15 – 14:30 | 1,60 | 65,71 | 9 |
| 14:30 – 14:45 | 1,61 | 66,00 | 10 |
| 14:45 – 15:00 | 1,65 | 67,74 | 12 |
| 15:00 – 15:15 | 1,90 | 78,00 | 15 |
| 15:15 – 15:30 | 1,63 | 66,92 | 11 |
| 15:30 – 15:45 | 2,34 | 96,18 | 20 |
| 15:45 – 16:00 | 2,60 | 106,54 | 27 |
| 16:00 – 16:15 | 2,27 | 92,91 | 19 |
| 16:15 – 16:30 | 2,43 | 99,69 | 22 |
| 16:30 – 16:45 | 2,79 | 114,48 | 31 |
| 16:45 – 17:00 | 3,17 | 129,83 | 58 |
| 17:00 – 17:15 | 2,98 | 122,16 | 37 |
| 17:15 – 17:30 | 3,16 | 129,42 | 57 |
| 17:30 – 17:45 | 3,37 | 138,23 | 66 |
| 17:45 – 18:00 | 3,58 | 146,70 | 74 |
| 18:00 – 18:15 | 3,36 | 137,81 | 64 |
| 18:15 – 18:30 | 3,35 | 137,57 | 63 |
| 18:30 – 18:45 | 3,69 | 151,31 | 81 |
| 18:45 – 19:00 | 4,12 | 169,09 | 90 |
| 19:00 – 19:15 | 3,65 | 149,81 | 79 |
| 19:15 – 19:30 | 3,85 | 158,02 | 84 |
| 19:30 – 19:45 | 4,08 | 167,15 | 89 |
| 19:45 – 20:00 | 4,70 | 192,71 | 96 |
| 20:00 – 20:15 | 4,20 | 172,23 | 94 |
| 20:15 – 20:30 | 4,29 | 175,92 | 95 |
| 20:30 – 20:45 | 4,19 | 171,67 | 93 |
| 20:45 – 21:00 | 3,87 | 158,94 | 85 |
| 21:00 – 21:15 | 3,93 | 161,06 | 87 |
| 21:15 – 21:30 | 3,78 | 155,19 | 82 |
| 21:30 – 21:45 | 3,63 | 148,85 | 77 |
| 21:45 – 22:00 | 3,32 | 136,23 | 62 |
| 22:00 – 22:15 | 3,62 | 148,49 | 76 |
| 22:15 – 22:30 | 3,36 | 137,82 | 65 |
| 22:30 – 22:45 | 3,18 | 130,56 | 59 |
| 22:45 – 23:00 | 2,88 | 118,09 | 33 |
| 23:00 – 23:15 | 3,08 | 126,52 | 53 |
| 23:15 – 23:30 | 2,82 | 115,70 | 32 |
| 23:30 – 23:45 | 2,67 | 109,42 | 29 |
| 23:45 – 00:00 | 2,52 | 103,47 | 25 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.