Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.
| Den | Průměr | Minimum | Maximum | Záporné |
|---|---|---|---|---|
| 1. 6. 2026 pondělí | 3,64 | 2,07 | 9,63 | |
| 2. 6. 2026 úterý | 2,96 | 1,70 | 4,22 | |
| 3. 6. 2026 středa | 2,78 | 1,66 | 3,89 | |
| 4. 6. 2026 čtvrtek | 1,63 | 0,00 | 3,05 | 19 |
| 5. 6. 2026 pátek | 2,50 | 0,43 | 4,49 | |
| 6. 6. 2026 sobota | 2,05 | 0,00 | 3,84 | 11 |
| 7. 6. 2026 neděle | 1,06 | −1,23 | 3,51 | 42 |
| 8. 6. 2026 pondělí | 2,78 | 0,94 | 5,00 | |
| 9. 6. 2026 úterý | 2,65 | 0,49 | 3,72 | |
| 10. 6. 2026 středa | 3,03 | 1,66 | 5,47 | |
| 11. 6. 2026 čtvrtek | 2,68 | 0,60 | 4,08 | |
| 12. 6. 2026 pátek | 2,46 | 1,35 | 3,38 | |
| 13. 6. 2026 sobota | 0,77 | −1,28 | 2,66 | 41 |
| 14. 6. 2026 neděle | 0,56 | −0,72 | 2,96 | 46 |
| 15. 6. 2026 pondělí | 1,81 | 0,00 | 4,11 | 2 |
| 16. 6. 2026 úterý | 2,53 | 0,54 | 4,59 | |
| 17. 6. 2026 středa | 2,81 | 1,15 | 4,24 | |
| 18. 6. 2026 čtvrtek | 3,27 | 0,27 | 11,97 | |
| 19. 6. 2026 pátek | 2,57 | 0,21 | 4,61 | |
| 20. 6. 2026 sobota | 2,07 | 0,00 | 4,27 | 13 |
| 21. 6. 2026 neděle | 1,99 | 0,00 | 3,71 | 10 |
| 22. 6. 2026 pondělí | 3,01 | 0,73 | 7,57 | |
| 23. 6. 2026 úterý | 4,15 | 1,43 | 13,86 | |
| 24. 6. 2026 středa | 4,82 | 1,09 | 16,78 | |
| 25. 6. 2026 čtvrtek | 3,14 | 0,60 | 7,95 | |
| 26. 6. 2026 pátek | 3,20 | 0,73 | 9,40 | |
| 27. 6. 2026 sobota | 2,30 | 0,00 | 4,87 | |
| 28. 6. 2026 neděle | 2,02 | −0,02 | 3,95 | 8 |
| 29. 6. 2026 pondělí | 3,09 | 1,65 | 6,09 | |
| 30. 6. 2026 úterý | 4,22 | 1,87 | 12,57 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.