úterý 9. června 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,170 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,49 | 144,52 | 85 |
| 00:15 – 00:30 | 3,17 | 131,34 | 70 |
| 00:30 – 00:45 | 3,01 | 124,50 | 55 |
| 00:45 – 01:00 | 2,98 | 123,43 | 54 |
| 01:00 – 01:15 | 3,15 | 130,29 | 64 |
| 01:15 – 01:30 | 3,10 | 128,46 | 62 |
| 01:30 – 01:45 | 3,04 | 125,72 | 57 |
| 01:45 – 02:00 | 3,01 | 124,73 | 56 |
| 02:00 – 02:15 | 2,91 | 120,39 | 49 |
| 02:15 – 02:30 | 2,87 | 118,71 | 46 |
| 02:30 – 02:45 | 2,95 | 121,85 | 52 |
| 02:45 – 03:00 | 2,82 | 116,65 | 42 |
| 03:00 – 03:15 | 2,87 | 118,67 | 45 |
| 03:15 – 03:30 | 2,79 | 115,58 | 40 |
| 03:30 – 03:45 | 2,77 | 114,63 | 38 |
| 03:45 – 04:00 | 2,71 | 112,01 | 35 |
| 04:00 – 04:15 | 2,84 | 117,62 | 43 |
| 04:15 – 04:30 | 2,75 | 113,65 | 37 |
| 04:30 – 04:45 | 2,69 | 111,16 | 33 |
| 04:45 – 05:00 | 2,70 | 111,78 | 34 |
| 05:00 – 05:15 | 2,92 | 120,85 | 50 |
| 05:15 – 05:30 | 2,94 | 121,47 | 51 |
| 05:30 – 05:45 | 2,98 | 123,11 | 53 |
| 05:45 – 06:00 | 3,12 | 128,91 | 63 |
| 06:00 – 06:15 | 3,16 | 130,84 | 66 |
| 06:15 – 06:30 | 3,32 | 137,24 | 74 |
| 06:30 – 06:45 | 3,33 | 137,89 | 75 |
| 06:45 – 07:00 | 3,29 | 136,03 | 73 |
| 07:00 – 07:15 | 3,57 | 147,75 | 89 |
| 07:15 – 07:30 | 3,37 | 139,51 | 78 |
| 07:30 – 07:45 | 3,34 | 138,27 | 76 |
| 07:45 – 08:00 | 3,17 | 131,23 | 69 |
| 08:00 – 08:15 | 3,43 | 141,91 | 84 |
| 08:15 – 08:30 | 3,26 | 134,85 | 71 |
| 08:30 – 08:45 | 3,17 | 130,99 | 67 |
| 08:45 – 09:00 | 2,68 | 110,82 | 32 |
| 09:00 – 09:15 | 3,26 | 135,04 | 72 |
| 09:15 – 09:30 | 2,81 | 116,46 | 41 |
| 09:30 – 09:45 | 2,65 | 109,61 | 31 |
| 09:45 – 10:00 | 2,29 | 94,80 | 26 |
| 10:00 – 10:15 | 2,60 | 107,68 | 29 |
| 10:15 – 10:30 | 2,24 | 92,71 | 25 |
| 10:30 – 10:45 | 2,07 | 85,51 | 23 |
| 10:45 – 11:00 | 1,69 | 70,08 | 19 |
| 11:00 – 11:15 | 2,17 | 89,59 | 24 |
| 11:15 – 11:30 | 1,72 | 71,27 | 20 |
| 11:30 – 11:45 | 1,47 | 60,88 | 14 |
| 11:45 – 12:00 | 1,06 | 43,80 | 8 |
| 12:00 – 12:15 | 1,33 | 55,18 | 12 |
| 12:15 – 12:30 | 0,77 | 31,96 | 3 |
| 12:30 – 12:45 | 0,69 | 28,46 | 2 |
| 12:45 – 13:00 | 0,97 | 40,00 | 6 |
| 13:00 – 13:15 | 1,21 | 50,00 | 10 |
| 13:15 – 13:30 | 1,26 | 52,16 | 11 |
| 13:30 – 13:45 | 0,88 | 36,46 | 4 |
| 13:45 – 14:00 | 1,09 | 45,00 | 9 |
| 14:00 – 14:15 | 0,49 | 20,19 | 1 |
| 14:15 – 14:30 | 1,35 | 55,74 | 13 |
| 14:30 – 14:45 | 1,52 | 63,03 | 15 |
| 14:45 – 15:00 | 1,57 | 65,00 | 17 |
| 15:00 – 15:15 | 0,95 | 39,47 | 5 |
| 15:15 – 15:30 | 1,69 | 70,00 | 18 |
| 15:30 – 15:45 | 1,81 | 75,00 | 21 |
| 15:45 – 16:00 | 2,78 | 114,99 | 39 |
| 16:00 – 16:15 | 1,04 | 43,03 | 7 |
| 16:15 – 16:30 | 1,84 | 75,99 | 22 |
| 16:30 – 16:45 | 2,38 | 98,29 | 27 |
| 16:45 – 17:00 | 3,10 | 128,13 | 61 |
| 17:00 – 17:15 | 1,56 | 64,74 | 16 |
| 17:15 – 17:30 | 2,51 | 103,90 | 28 |
| 17:30 – 17:45 | 2,91 | 120,25 | 48 |
| 17:45 – 18:00 | 2,90 | 119,82 | 47 |
| 18:00 – 18:15 | 2,64 | 109,06 | 30 |
| 18:15 – 18:30 | 2,73 | 113,05 | 36 |
| 18:30 – 18:45 | 3,16 | 130,62 | 65 |
| 18:45 – 19:00 | 3,43 | 141,84 | 83 |
| 19:00 – 19:15 | 3,04 | 125,74 | 58 |
| 19:15 – 19:30 | 3,39 | 140,08 | 79 |
| 19:30 – 19:45 | 3,42 | 141,62 | 82 |
| 19:45 – 20:00 | 3,39 | 140,26 | 80 |
| 20:00 – 20:15 | 3,59 | 148,68 | 90 |
| 20:15 – 20:30 | 3,62 | 149,95 | 92 |
| 20:30 – 20:45 | 3,54 | 146,51 | 88 |
| 20:45 – 21:00 | 3,59 | 148,72 | 91 |
| 21:00 – 21:15 | 3,72 | 153,92 | 96 |
| 21:15 – 21:30 | 3,69 | 152,56 | 95 |
| 21:30 – 21:45 | 3,65 | 151,05 | 94 |
| 21:45 – 22:00 | 3,52 | 145,72 | 87 |
| 22:00 – 22:15 | 3,63 | 150,06 | 93 |
| 22:15 – 22:30 | 3,51 | 145,39 | 86 |
| 22:30 – 22:45 | 3,36 | 138,87 | 77 |
| 22:45 – 23:00 | 3,05 | 126,18 | 60 |
| 23:00 – 23:15 | 3,42 | 141,34 | 81 |
| 23:15 – 23:30 | 3,17 | 131,02 | 68 |
| 23:30 – 23:45 | 3,05 | 126,17 | 59 |
| 23:45 – 00:00 | 2,86 | 118,34 | 44 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.