Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.
| Den | Průměr | Minimum | Maximum | Záporné |
|---|---|---|---|---|
| 1. 7. 2026 středa | 3,42 | 0,41 | 5,29 | |
| 2. 7. 2026 čtvrtek | 2,14 | 0,04 | 3,99 | |
| 3. 7. 2026 pátek | 1,71 | −0,18 | 3,54 | 1 |
| 4. 7. 2026 sobota | 1,58 | −0,12 | 3,38 | 24 |
| 5. 7. 2026 neděle | 1,56 | −0,02 | 3,57 | 25 |
| 6. 7. 2026 pondělí | 2,55 | 0,50 | 3,86 | |
| 7. 7. 2026 úterý | 2,24 | 0,20 | 3,58 | |
| 8. 7. 2026 středa | 2,83 | 0,53 | 4,27 | |
| 9. 7. 2026 čtvrtek | 2,98 | 0,57 | 5,51 | |
| 10. 7. 2026 pátek | 2,99 | 0,73 | 4,66 | |
| 11. 7. 2026 sobota | 2,30 | −0,01 | 3,89 | 9 |
| 12. 7. 2026 neděle | 1,90 | −0,09 | 3,63 | 23 |
| 13. 7. 2026 pondělí | 3,01 | 1,40 | 4,78 | |
| 14. 7. 2026 úterý | 3,15 | 1,45 | 4,52 | |
| 15. 7. 2026 středa | 3,45 | 1,86 | 5,92 | |
| 16. 7. 2026 čtvrtek | 3,87 | 2,12 | 8,15 | |
| 17. 7. 2026 pátek | 3,44 | 2,36 | 4,64 | |
| 18. 7. 2026 sobota | 2,19 | 0,02 | 4,08 | |
| 19. 7. 2026 neděle | 1,90 | −0,01 | 3,87 | 4 |
| 20. 7. 2026 pondělí | 2,76 | 0,45 | 4,69 | |
| 21. 7. 2026 úterý | 2,93 | 0,64 | 4,28 | |
| 22. 7. 2026 středa | 2,45 | 0,38 | 3,91 | |
| 23. 7. 2026 čtvrtek | 2,85 | 0,46 | 4,78 | |
| 24. 7. 2026 pátek | 3,18 | 0,18 | 5,06 | |
| 25. 7. 2026 sobota | 2,25 | −0,27 | 4,42 | 26 |
| 26. 7. 2026 neděle | 2,20 | −0,01 | 3,96 | 16 |
| 27. 7. 2026 pondělí | 2,03 | 0,10 | 4,52 | |
| 28. 7. 2026 úterý | 2,85 | 0,18 | 5,78 | |
| 29. 7. 2026 středa | 3,11 | 0,18 | 8,66 | |
| 30. 7. 2026 čtvrtek | 2,96 | 0,24 | 5,53 | |
| 31. 7. 2026 pátek | 3,70 | 1,95 | 6,46 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.