sobota 16. května 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,335 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,35 | 137,79 | 87 |
| 00:15 – 00:30 | 3,23 | 132,78 | 81 |
| 00:30 – 00:45 | 3,17 | 130,06 | 78 |
| 00:45 – 01:00 | 3,07 | 126,31 | 75 |
| 01:00 – 01:15 | 3,12 | 128,34 | 76 |
| 01:15 – 01:30 | 3,07 | 126,16 | 74 |
| 01:30 – 01:45 | 2,98 | 122,33 | 72 |
| 01:45 – 02:00 | 2,95 | 121,31 | 68 |
| 02:00 – 02:15 | 2,97 | 122,09 | 70 |
| 02:15 – 02:30 | 2,96 | 121,84 | 69 |
| 02:30 – 02:45 | 2,95 | 121,15 | 67 |
| 02:45 – 03:00 | 2,89 | 118,74 | 63 |
| 03:00 – 03:15 | 2,97 | 122,12 | 71 |
| 03:15 – 03:30 | 2,93 | 120,29 | 65 |
| 03:30 – 03:45 | 2,89 | 118,60 | 62 |
| 03:45 – 04:00 | 2,88 | 118,20 | 59 |
| 04:00 – 04:15 | 2,86 | 117,40 | 58 |
| 04:15 – 04:30 | 2,83 | 116,43 | 57 |
| 04:30 – 04:45 | 2,82 | 115,81 | 54 |
| 04:45 – 05:00 | 2,88 | 118,29 | 61 |
| 05:00 – 05:15 | 2,88 | 118,26 | 60 |
| 05:15 – 05:30 | 2,76 | 113,30 | 52 |
| 05:30 – 05:45 | 2,67 | 109,58 | 49 |
| 05:45 – 06:00 | 2,63 | 108,09 | 47 |
| 06:00 – 06:15 | 2,76 | 113,37 | 53 |
| 06:15 – 06:30 | 2,65 | 109,03 | 48 |
| 06:30 – 06:45 | 2,62 | 107,57 | 46 |
| 06:45 – 07:00 | 2,51 | 102,95 | 43 |
| 07:00 – 07:15 | 2,69 | 110,54 | 51 |
| 07:15 – 07:30 | 2,58 | 106,00 | 45 |
| 07:30 – 07:45 | 2,46 | 101,24 | 42 |
| 07:45 – 08:00 | 2,28 | 93,53 | 39 |
| 08:00 – 08:15 | 2,51 | 103,10 | 44 |
| 08:15 – 08:30 | 2,38 | 97,84 | 40 |
| 08:30 – 08:45 | 2,01 | 82,67 | 36 |
| 08:45 – 09:00 | 1,78 | 73,26 | 34 |
| 09:00 – 09:15 | 2,26 | 92,97 | 38 |
| 09:15 – 09:30 | 1,57 | 64,43 | 33 |
| 09:30 – 09:45 | 0,43 | 17,63 | 30 |
| 09:45 – 10:00 | 0,17 | 7,17 | 10 |
| 10:00 – 10:15 | 0,34 | 13,93 | 23 |
| 10:15 – 10:30 | 0,20 | 8,05 | 11 |
| 10:30 – 10:45 | 0,15 | 6,19 | 8 |
| 10:45 – 11:00 | 0,12 | 5,10 | 6 |
| 11:00 – 11:15 | 0,29 | 11,98 | 17 |
| 11:15 – 11:30 | 0,29 | 11,97 | 16 |
| 11:30 – 11:45 | 0,27 | 11,12 | 15 |
| 11:45 – 12:00 | 0,38 | 15,77 | 26 |
| 12:00 – 12:15 | 0,38 | 15,77 | 27 |
| 12:15 – 12:30 | 0,40 | 16,33 | 29 |
| 12:30 – 12:45 | 0,29 | 12,10 | 18 |
| 12:45 – 13:00 | 0,26 | 10,57 | 14 |
| 13:00 – 13:15 | 0,39 | 15,96 | 28 |
| 13:15 – 13:30 | 0,37 | 15,30 | 25 |
| 13:30 – 13:45 | 0,36 | 14,84 | 24 |
| 13:45 – 14:00 | 0,32 | 13,00 | 22 |
| 14:00 – 14:15 | 0,32 | 12,96 | 21 |
| 14:15 – 14:30 | 0,31 | 12,56 | 20 |
| 14:30 – 14:45 | 0,30 | 12,39 | 19 |
| 14:45 – 15:00 | 0,25 | 10,17 | 13 |
| 15:00 – 15:15 | 0,22 | 8,94 | 12 |
| 15:15 – 15:30 | 0,12 | 5,11 | 7 |
| 15:30 – 15:45 | 0,11 | 4,32 | 5 |
| 15:45 – 16:00 | −0,01 | −0,37 | 1 |
| 16:00 – 16:15 | 0,00 | 0,11 | 2 |
| 16:15 – 16:30 | 0,01 | 0,53 | 3 |
| 16:30 – 16:45 | 0,03 | 1,32 | 4 |
| 16:45 – 17:00 | 0,69 | 28,44 | 31 |
| 17:00 – 17:15 | 0,16 | 6,67 | 9 |
| 17:15 – 17:30 | 1,12 | 46,22 | 32 |
| 17:30 – 17:45 | 2,21 | 90,94 | 37 |
| 17:45 – 18:00 | 2,68 | 109,95 | 50 |
| 18:00 – 18:15 | 1,94 | 79,80 | 35 |
| 18:15 – 18:30 | 2,39 | 98,34 | 41 |
| 18:30 – 18:45 | 2,82 | 116,07 | 56 |
| 18:45 – 19:00 | 2,91 | 119,54 | 64 |
| 19:00 – 19:15 | 2,82 | 116,05 | 55 |
| 19:15 – 19:30 | 2,99 | 122,70 | 73 |
| 19:30 – 19:45 | 3,28 | 134,60 | 82 |
| 19:45 – 20:00 | 3,47 | 142,45 | 93 |
| 20:00 – 20:15 | 3,29 | 135,29 | 84 |
| 20:15 – 20:30 | 3,40 | 139,52 | 89 |
| 20:30 – 20:45 | 3,47 | 142,43 | 92 |
| 20:45 – 21:00 | 3,58 | 146,95 | 96 |
| 21:00 – 21:15 | 3,53 | 144,97 | 95 |
| 21:15 – 21:30 | 3,46 | 142,05 | 91 |
| 21:30 – 21:45 | 3,40 | 139,83 | 90 |
| 21:45 – 22:00 | 3,35 | 137,86 | 88 |
| 22:00 – 22:15 | 3,50 | 143,69 | 94 |
| 22:15 – 22:30 | 3,33 | 136,91 | 86 |
| 22:30 – 22:45 | 3,28 | 134,66 | 83 |
| 22:45 – 23:00 | 3,19 | 131,22 | 80 |
| 23:00 – 23:15 | 3,31 | 135,89 | 85 |
| 23:15 – 23:30 | 3,18 | 130,55 | 79 |
| 23:30 – 23:45 | 3,14 | 129,13 | 77 |
| 23:45 – 00:00 | 2,93 | 120,51 | 66 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.