úterý 8. září 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,195 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 5,11 | 211,03 | 77 |
| 00:15 – 00:30 | 4,27 | 176,28 | 57 |
| 00:30 – 00:45 | 4,06 | 167,94 | 53 |
| 00:45 – 01:00 | 3,98 | 164,51 | 51 |
| 01:00 – 01:15 | 4,24 | 175,18 | 56 |
| 01:15 – 01:30 | 4,07 | 168,04 | 54 |
| 01:30 – 01:45 | 3,63 | 150,04 | 43 |
| 01:45 – 02:00 | 3,51 | 144,99 | 41 |
| 02:00 – 02:15 | 2,90 | 120,00 | 35 |
| 02:15 – 02:30 | 2,43 | 100,37 | 24 |
| 02:30 – 02:45 | 2,53 | 104,62 | 28 |
| 02:45 – 03:00 | 2,67 | 110,35 | 29 |
| 03:00 – 03:15 | 2,81 | 116,08 | 34 |
| 03:15 – 03:30 | 2,78 | 115,00 | 33 |
| 03:30 – 03:45 | 2,77 | 114,34 | 31 |
| 03:45 – 04:00 | 2,74 | 113,04 | 30 |
| 04:00 – 04:15 | 3,37 | 139,43 | 40 |
| 04:15 – 04:30 | 3,30 | 136,59 | 38 |
| 04:30 – 04:45 | 3,57 | 147,51 | 42 |
| 04:45 – 05:00 | 3,65 | 151,00 | 44 |
| 05:00 – 05:15 | 3,73 | 154,02 | 45 |
| 05:15 – 05:30 | 3,89 | 160,74 | 49 |
| 05:30 – 05:45 | 4,46 | 184,39 | 62 |
| 05:45 – 06:00 | 5,00 | 206,69 | 73 |
| 06:00 – 06:15 | 4,36 | 180,15 | 59 |
| 06:15 – 06:30 | 4,92 | 203,41 | 72 |
| 06:30 – 06:45 | 5,09 | 210,20 | 76 |
| 06:45 – 07:00 | 5,42 | 223,93 | 81 |
| 07:00 – 07:15 | 5,68 | 234,92 | 85 |
| 07:15 – 07:30 | 5,03 | 207,82 | 74 |
| 07:30 – 07:45 | 4,85 | 200,58 | 70 |
| 07:45 – 08:00 | 4,68 | 193,42 | 65 |
| 08:00 – 08:15 | 5,57 | 230,01 | 83 |
| 08:15 – 08:30 | 5,22 | 215,61 | 79 |
| 08:30 – 08:45 | 4,84 | 199,98 | 69 |
| 08:45 – 09:00 | 3,81 | 157,34 | 48 |
| 09:00 – 09:15 | 4,84 | 199,88 | 68 |
| 09:15 – 09:30 | 4,01 | 165,76 | 52 |
| 09:30 – 09:45 | 3,15 | 130,34 | 37 |
| 09:45 – 10:00 | 2,17 | 89,69 | 21 |
| 10:00 – 10:15 | 2,77 | 114,34 | 32 |
| 10:15 – 10:30 | 2,47 | 102,00 | 27 |
| 10:30 – 10:45 | 2,45 | 101,36 | 26 |
| 10:45 – 11:00 | 1,41 | 58,26 | 17 |
| 11:00 – 11:15 | 2,41 | 99,66 | 23 |
| 11:15 – 11:30 | 1,73 | 71,30 | 19 |
| 11:30 – 11:45 | 1,20 | 49,43 | 16 |
| 11:45 – 12:00 | 0,69 | 28,50 | 10 |
| 12:00 – 12:15 | 0,95 | 39,21 | 14 |
| 12:15 – 12:30 | 0,74 | 30,51 | 11 |
| 12:30 – 12:45 | 0,41 | 16,81 | 6 |
| 12:45 – 13:00 | 0,26 | 10,82 | 1 |
| 13:00 – 13:15 | 0,50 | 20,62 | 9 |
| 13:15 – 13:30 | 0,39 | 15,95 | 5 |
| 13:30 – 13:45 | 0,31 | 13,00 | 3 |
| 13:45 – 14:00 | 0,29 | 12,14 | 2 |
| 14:00 – 14:15 | 0,32 | 13,10 | 4 |
| 14:15 – 14:30 | 0,45 | 18,48 | 7 |
| 14:30 – 14:45 | 0,87 | 36,11 | 13 |
| 14:45 – 15:00 | 0,86 | 35,38 | 12 |
| 15:00 – 15:15 | 0,46 | 19,00 | 8 |
| 15:15 – 15:30 | 1,19 | 49,39 | 15 |
| 15:30 – 15:45 | 2,08 | 86,05 | 20 |
| 15:45 – 16:00 | 2,44 | 100,80 | 25 |
| 16:00 – 16:15 | 1,59 | 65,57 | 18 |
| 16:15 – 16:30 | 2,30 | 95,05 | 22 |
| 16:30 – 16:45 | 3,37 | 139,13 | 39 |
| 16:45 – 17:00 | 3,95 | 163,31 | 50 |
| 17:00 – 17:15 | 3,13 | 129,20 | 36 |
| 17:15 – 17:30 | 3,74 | 154,41 | 46 |
| 17:30 – 17:45 | 4,38 | 181,13 | 60 |
| 17:45 – 18:00 | 5,44 | 224,77 | 82 |
| 18:00 – 18:15 | 4,83 | 199,77 | 67 |
| 18:15 – 18:30 | 5,97 | 246,69 | 87 |
| 18:30 – 18:45 | 6,46 | 266,88 | 90 |
| 18:45 – 19:00 | 7,11 | 293,96 | 96 |
| 19:00 – 19:15 | 6,37 | 263,19 | 89 |
| 19:15 – 19:30 | 6,70 | 276,85 | 92 |
| 19:30 – 19:45 | 6,92 | 285,85 | 95 |
| 19:45 – 20:00 | 6,79 | 280,67 | 93 |
| 20:00 – 20:15 | 6,82 | 281,80 | 94 |
| 20:15 – 20:30 | 6,56 | 271,27 | 91 |
| 20:30 – 20:45 | 6,01 | 248,33 | 88 |
| 20:45 – 21:00 | 5,57 | 230,22 | 84 |
| 21:00 – 21:15 | 5,86 | 242,24 | 86 |
| 21:15 – 21:30 | 5,36 | 221,62 | 80 |
| 21:30 – 21:45 | 5,07 | 209,63 | 75 |
| 21:45 – 22:00 | 4,70 | 194,28 | 66 |
| 22:00 – 22:15 | 5,14 | 212,51 | 78 |
| 22:15 – 22:30 | 4,89 | 202,25 | 71 |
| 22:30 – 22:45 | 4,60 | 189,98 | 64 |
| 22:45 – 23:00 | 4,40 | 181,71 | 61 |
| 23:00 – 23:15 | 4,54 | 187,45 | 63 |
| 23:15 – 23:30 | 4,27 | 176,51 | 58 |
| 23:30 – 23:45 | 4,19 | 173,37 | 55 |
| 23:45 – 00:00 | 3,80 | 157,02 | 47 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.