Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.
| Den | Průměr | Minimum | Maximum | Záporné |
|---|---|---|---|---|
| 1. 9. 2026 úterý | 3,60 | 1,46 | 5,69 | |
| 2. 9. 2026 středa | 4,20 | 2,40 | 6,90 | |
| 3. 9. 2026 čtvrtek | 3,88 | 1,82 | 5,77 | |
| 4. 9. 2026 pátek | 3,16 | 0,54 | 5,08 | |
| 5. 9. 2026 sobota | 1,73 | 0,08 | 3,46 | |
| 6. 9. 2026 neděle | 2,50 | −0,04 | 5,82 | 15 |
| 7. 9. 2026 pondělí | 3,90 | 1,22 | 6,94 | |
| 8. 9. 2026 úterý | 3,62 | 0,26 | 7,11 | |
| 9. 9. 2026 středa | 3,84 | 1,64 | 6,77 | |
| 10. 9. 2026 čtvrtek | 4,81 | 2,66 | 13,33 | |
| 11. 9. 2026 pátek | 4,85 | 3,78 | 7,81 | |
| 12. 9. 2026 sobota | 3,48 | 0,01 | 5,58 | |
| 13. 9. 2026 neděle | 3,89 | 1,96 | 5,82 | |
| 14. 9. 2026 pondělí | 6,13 | 3,69 | 16,76 | |
| 15. 9. 2026 úterý | 4,46 | 1,01 | 7,99 | |
| 16. 9. 2026 středa | 4,24 | 2,14 | 6,45 | |
| 17. 9. 2026 čtvrtek | 3,93 | 1,25 | 6,81 | |
| 18. 9. 2026 pátek | 2,72 | 0,38 | 5,84 | |
| 19. 9. 2026 sobota | 1,99 | 0,01 | 5,22 | |
| 20. 9. 2026 neděle | 1,41 | −0,02 | 4,33 | 21 |
| 21. 9. 2026 pondělí | 2,65 | 0,33 | 6,72 | |
| 22. 9. 2026 úterý | 5,39 | 2,81 | 14,58 | |
| 23. 9. 2026 středa | 4,38 | 1,30 | 8,63 | |
| 24. 9. 2026 čtvrtek | 3,78 | 1,73 | 7,03 | |
| 25. 9. 2026 pátek | 4,48 | 1,61 | 7,56 | |
| 26. 9. 2026 sobota | 3,59 | 0,02 | 6,11 | |
| 27. 9. 2026 neděle | 2,45 | −0,08 | 4,82 | 21 |
| 28. 9. 2026 pondělí | 3,73 | 0,60 | 9,51 | |
| 29. 9. 2026 úterý | 3,61 | 1,45 | 5,98 | |
| 30. 9. 2026 středa | 3,02 | 0,21 | 6,22 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.