1. spotovky.cz
  2. Kalendář
  3. září 2026

Spotové ceny elektřiny — září 2026

Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.

Průměr měsíce
3,65
Kč / kWh
30 dní s daty
Nejlevnější den
1,41
Kč / kWh
Nejdražší den
6,13
Kč / kWh
Záporné ceny
57
čtvrthodin
3 dny se zápornými cenami
Levnější den
Průměrný
Dražší
Se zápornými cenami

Přehled dnů (Kč/kWh)

DenPrůměrMinimumMaximumZáporné
1. 9. 2026 úterý3,601,465,69
2. 9. 2026 středa4,202,406,90
3. 9. 2026 čtvrtek3,881,825,77
4. 9. 2026 pátek3,160,545,08
5. 9. 2026 sobota1,730,083,46
6. 9. 2026 neděle2,50−0,045,8215
7. 9. 2026 pondělí3,901,226,94
8. 9. 2026 úterý3,620,267,11
9. 9. 2026 středa3,841,646,77
10. 9. 2026 čtvrtek4,812,6613,33
11. 9. 2026 pátek4,853,787,81
12. 9. 2026 sobota3,480,015,58
13. 9. 2026 neděle3,891,965,82
14. 9. 2026 pondělí6,133,6916,76
15. 9. 2026 úterý4,461,017,99
16. 9. 2026 středa4,242,146,45
17. 9. 2026 čtvrtek3,931,256,81
18. 9. 2026 pátek2,720,385,84
19. 9. 2026 sobota1,990,015,22
20. 9. 2026 neděle1,41−0,024,3321
21. 9. 2026 pondělí2,650,336,72
22. 9. 2026 úterý5,392,8114,58
23. 9. 2026 středa4,381,308,63
24. 9. 2026 čtvrtek3,781,737,03
25. 9. 2026 pátek4,481,617,56
26. 9. 2026 sobota3,590,026,11
27. 9. 2026 neděle2,45−0,084,8221
28. 9. 2026 pondělí3,730,609,51
29. 9. 2026 úterý3,611,455,98
30. 9. 2026 středa3,020,216,22
← srpen 2026 Všechny měsíce říjen 2026 →

Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.