sobota 12. září 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,260 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 5,10 | 210,21 | 88 |
| 00:15 – 00:30 | 4,96 | 204,32 | 82 |
| 00:30 – 00:45 | 4,89 | 201,66 | 80 |
| 00:45 – 01:00 | 4,81 | 198,34 | 74 |
| 01:00 – 01:15 | 4,99 | 205,88 | 86 |
| 01:15 – 01:30 | 4,83 | 199,05 | 76 |
| 01:30 – 01:45 | 4,78 | 197,21 | 72 |
| 01:45 – 02:00 | 4,71 | 194,00 | 66 |
| 02:00 – 02:15 | 4,80 | 197,97 | 73 |
| 02:15 – 02:30 | 4,82 | 198,57 | 75 |
| 02:30 – 02:45 | 4,73 | 195,00 | 69 |
| 02:45 – 03:00 | 4,71 | 194,00 | 67 |
| 03:00 – 03:15 | 4,61 | 190,18 | 58 |
| 03:15 – 03:30 | 4,61 | 189,82 | 56 |
| 03:30 – 03:45 | 4,58 | 188,60 | 53 |
| 03:45 – 04:00 | 4,58 | 188,60 | 54 |
| 04:00 – 04:15 | 4,48 | 184,50 | 44 |
| 04:15 – 04:30 | 4,43 | 182,43 | 41 |
| 04:30 – 04:45 | 4,49 | 185,00 | 48 |
| 04:45 – 05:00 | 4,49 | 185,00 | 49 |
| 05:00 – 05:15 | 4,48 | 184,50 | 45 |
| 05:15 – 05:30 | 4,49 | 185,20 | 50 |
| 05:30 – 05:45 | 4,52 | 186,37 | 51 |
| 05:45 – 06:00 | 4,63 | 190,88 | 60 |
| 06:00 – 06:15 | 4,61 | 190,15 | 57 |
| 06:15 – 06:30 | 4,68 | 192,82 | 64 |
| 06:30 – 06:45 | 4,78 | 196,94 | 71 |
| 06:45 – 07:00 | 4,69 | 193,13 | 65 |
| 07:00 – 07:15 | 4,85 | 200,05 | 77 |
| 07:15 – 07:30 | 4,77 | 196,70 | 70 |
| 07:30 – 07:45 | 4,64 | 191,12 | 62 |
| 07:45 – 08:00 | 4,53 | 186,80 | 52 |
| 08:00 – 08:15 | 4,87 | 200,75 | 78 |
| 08:15 – 08:30 | 4,58 | 188,62 | 55 |
| 08:30 – 08:45 | 3,91 | 161,01 | 37 |
| 08:45 – 09:00 | 3,46 | 142,42 | 33 |
| 09:00 – 09:15 | 4,43 | 182,81 | 42 |
| 09:15 – 09:30 | 3,65 | 150,39 | 34 |
| 09:30 – 09:45 | 3,14 | 129,35 | 30 |
| 09:45 – 10:00 | 2,44 | 100,46 | 27 |
| 10:00 – 10:15 | 3,00 | 123,70 | 29 |
| 10:15 – 10:30 | 2,61 | 107,72 | 28 |
| 10:30 – 10:45 | 2,12 | 87,55 | 25 |
| 10:45 – 11:00 | 1,09 | 45,12 | 20 |
| 11:00 – 11:15 | 1,66 | 68,42 | 23 |
| 11:15 – 11:30 | 1,08 | 44,44 | 19 |
| 11:30 – 11:45 | 0,42 | 17,49 | 14 |
| 11:45 – 12:00 | 0,21 | 8,75 | 12 |
| 12:00 – 12:15 | 0,10 | 4,27 | 8 |
| 12:15 – 12:30 | 0,03 | 1,28 | 7 |
| 12:30 – 12:45 | 0,03 | 1,18 | 6 |
| 12:45 – 13:00 | 0,02 | 0,79 | 5 |
| 13:00 – 13:15 | 0,01 | 0,39 | 1 |
| 13:15 – 13:30 | 0,01 | 0,42 | 2 |
| 13:30 – 13:45 | 0,01 | 0,42 | 3 |
| 13:45 – 14:00 | 0,02 | 0,77 | 4 |
| 14:00 – 14:15 | 0,12 | 4,76 | 9 |
| 14:15 – 14:30 | 0,12 | 4,85 | 10 |
| 14:30 – 14:45 | 0,21 | 8,85 | 13 |
| 14:45 – 15:00 | 0,50 | 20,73 | 16 |
| 15:00 – 15:15 | 0,18 | 7,45 | 11 |
| 15:15 – 15:30 | 0,47 | 19,24 | 15 |
| 15:30 – 15:45 | 0,75 | 31,03 | 17 |
| 15:45 – 16:00 | 1,10 | 45,29 | 21 |
| 16:00 – 16:15 | 1,07 | 43,92 | 18 |
| 16:15 – 16:30 | 1,26 | 52,02 | 22 |
| 16:30 – 16:45 | 2,33 | 96,01 | 26 |
| 16:45 – 17:00 | 3,42 | 141,17 | 32 |
| 17:00 – 17:15 | 2,02 | 83,40 | 24 |
| 17:15 – 17:30 | 3,26 | 134,35 | 31 |
| 17:30 – 17:45 | 3,83 | 157,72 | 36 |
| 17:45 – 18:00 | 4,62 | 190,60 | 59 |
| 18:00 – 18:15 | 4,26 | 175,75 | 40 |
| 18:15 – 18:30 | 4,97 | 204,68 | 83 |
| 18:30 – 18:45 | 5,22 | 215,21 | 94 |
| 18:45 – 19:00 | 4,94 | 203,59 | 81 |
| 19:00 – 19:15 | 4,72 | 194,44 | 68 |
| 19:15 – 19:30 | 4,97 | 204,81 | 84 |
| 19:30 – 19:45 | 5,43 | 223,75 | 95 |
| 19:45 – 20:00 | 5,58 | 230,00 | 96 |
| 20:00 – 20:15 | 5,12 | 210,99 | 91 |
| 20:15 – 20:30 | 5,12 | 211,17 | 92 |
| 20:30 – 20:45 | 5,12 | 210,92 | 90 |
| 20:45 – 21:00 | 5,04 | 207,69 | 87 |
| 21:00 – 21:15 | 5,11 | 210,75 | 89 |
| 21:15 – 21:30 | 4,97 | 204,94 | 85 |
| 21:30 – 21:45 | 4,88 | 201,19 | 79 |
| 21:45 – 22:00 | 4,67 | 192,56 | 63 |
| 22:00 – 22:15 | 5,13 | 211,61 | 93 |
| 22:15 – 22:30 | 4,48 | 184,60 | 46 |
| 22:30 – 22:45 | 4,48 | 184,72 | 47 |
| 22:45 – 23:00 | 4,24 | 174,68 | 39 |
| 23:00 – 23:15 | 4,63 | 191,02 | 61 |
| 23:15 – 23:30 | 4,47 | 184,30 | 43 |
| 23:30 – 23:45 | 4,23 | 174,17 | 38 |
| 23:45 – 00:00 | 3,77 | 155,35 | 35 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.