pondělí 28. září 2026 · 96 čtvrthodinových intervalů · kurz 24,350 Kč/EUR
| Čas (SEČ/SELČ) | Kč / kWh | EUR / MWh | Pořadí |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 2,33 | 95,50 | 35 |
| 00:15 – 00:30 | 1,84 | 75,60 | 20 |
| 00:30 – 00:45 | 2,01 | 82,51 | 24 |
| 00:45 – 01:00 | 2,08 | 85,27 | 29 |
| 01:00 – 01:15 | 2,00 | 82,26 | 23 |
| 01:15 – 01:30 | 2,10 | 86,35 | 30 |
| 01:30 – 01:45 | 2,03 | 83,26 | 26 |
| 01:45 – 02:00 | 2,07 | 84,84 | 27 |
| 02:00 – 02:15 | 2,31 | 94,82 | 33 |
| 02:15 – 02:30 | 2,73 | 112,22 | 40 |
| 02:30 – 02:45 | 2,80 | 114,96 | 41 |
| 02:45 – 03:00 | 3,14 | 129,08 | 44 |
| 03:00 – 03:15 | 3,18 | 130,48 | 46 |
| 03:15 – 03:30 | 3,03 | 124,45 | 43 |
| 03:30 – 03:45 | 3,16 | 129,76 | 45 |
| 03:45 – 04:00 | 3,33 | 136,67 | 47 |
| 04:00 – 04:15 | 3,36 | 137,98 | 48 |
| 04:15 – 04:30 | 3,48 | 142,76 | 49 |
| 04:30 – 04:45 | 3,62 | 148,87 | 52 |
| 04:45 – 05:00 | 3,67 | 150,83 | 53 |
| 05:00 – 05:15 | 3,72 | 152,93 | 54 |
| 05:15 – 05:30 | 3,53 | 145,04 | 50 |
| 05:30 – 05:45 | 4,01 | 164,66 | 56 |
| 05:45 – 06:00 | 4,53 | 185,90 | 59 |
| 06:00 – 06:15 | 4,72 | 193,68 | 62 |
| 06:15 – 06:30 | 4,99 | 204,99 | 65 |
| 06:30 – 06:45 | 5,23 | 214,84 | 70 |
| 06:45 – 07:00 | 5,63 | 231,02 | 75 |
| 07:00 – 07:15 | 5,32 | 218,55 | 73 |
| 07:15 – 07:30 | 5,94 | 244,02 | 80 |
| 07:30 – 07:45 | 5,94 | 244,11 | 81 |
| 07:45 – 08:00 | 5,85 | 240,13 | 78 |
| 08:00 – 08:15 | 6,72 | 275,95 | 87 |
| 08:15 – 08:30 | 5,32 | 218,40 | 72 |
| 08:30 – 08:45 | 3,54 | 145,27 | 51 |
| 08:45 – 09:00 | 1,89 | 77,82 | 21 |
| 09:00 – 09:15 | 2,32 | 95,23 | 34 |
| 09:15 – 09:30 | 2,39 | 98,30 | 36 |
| 09:30 – 09:45 | 1,77 | 72,69 | 19 |
| 09:45 – 10:00 | 1,61 | 65,99 | 17 |
| 10:00 – 10:15 | 2,95 | 121,00 | 42 |
| 10:15 – 10:30 | 2,03 | 83,18 | 25 |
| 10:30 – 10:45 | 1,73 | 71,05 | 18 |
| 10:45 – 11:00 | 1,24 | 50,88 | 15 |
| 11:00 – 11:15 | 1,06 | 43,33 | 14 |
| 11:15 – 11:30 | 0,92 | 37,79 | 12 |
| 11:30 – 11:45 | 0,87 | 35,64 | 11 |
| 11:45 – 12:00 | 0,85 | 34,91 | 10 |
| 12:00 – 12:15 | 0,84 | 34,58 | 9 |
| 12:15 – 12:30 | 0,71 | 29,36 | 6 |
| 12:30 – 12:45 | 0,61 | 25,08 | 2 |
| 12:45 – 13:00 | 0,60 | 24,83 | 1 |
| 13:00 – 13:15 | 0,63 | 25,78 | 4 |
| 13:15 – 13:30 | 0,62 | 25,56 | 3 |
| 13:30 – 13:45 | 0,71 | 29,06 | 5 |
| 13:45 – 14:00 | 0,73 | 29,89 | 7 |
| 14:00 – 14:15 | 0,80 | 32,70 | 8 |
| 14:15 – 14:30 | 1,05 | 43,23 | 13 |
| 14:30 – 14:45 | 1,49 | 61,17 | 16 |
| 14:45 – 15:00 | 2,16 | 88,78 | 31 |
| 15:00 – 15:15 | 2,52 | 103,43 | 39 |
| 15:15 – 15:30 | 2,30 | 94,42 | 32 |
| 15:30 – 15:45 | 2,08 | 85,24 | 28 |
| 15:45 – 16:00 | 1,99 | 81,76 | 22 |
| 16:00 – 16:15 | 2,48 | 101,99 | 38 |
| 16:15 – 16:30 | 2,40 | 98,69 | 37 |
| 16:30 – 16:45 | 4,32 | 177,40 | 57 |
| 16:45 – 17:00 | 5,04 | 206,95 | 67 |
| 17:00 – 17:15 | 5,05 | 207,45 | 68 |
| 17:15 – 17:30 | 5,63 | 231,26 | 76 |
| 17:30 – 17:45 | 5,87 | 241,07 | 79 |
| 17:45 – 18:00 | 6,50 | 266,90 | 86 |
| 18:00 – 18:15 | 6,00 | 246,32 | 82 |
| 18:15 – 18:30 | 6,86 | 281,60 | 89 |
| 18:30 – 18:45 | 7,73 | 317,63 | 91 |
| 18:45 – 19:00 | 9,51 | 390,60 | 96 |
| 19:00 – 19:15 | 8,52 | 350,00 | 94 |
| 19:15 – 19:30 | 8,62 | 354,00 | 95 |
| 19:30 – 19:45 | 8,52 | 349,99 | 93 |
| 19:45 – 20:00 | 7,67 | 314,86 | 90 |
| 20:00 – 20:15 | 7,81 | 320,83 | 92 |
| 20:15 – 20:30 | 6,83 | 280,59 | 88 |
| 20:30 – 20:45 | 6,35 | 260,91 | 85 |
| 20:45 – 21:00 | 6,01 | 246,90 | 83 |
| 21:00 – 21:15 | 6,15 | 252,58 | 84 |
| 21:15 – 21:30 | 5,71 | 234,44 | 77 |
| 21:30 – 21:45 | 5,45 | 223,98 | 74 |
| 21:45 – 22:00 | 4,99 | 205,00 | 66 |
| 22:00 – 22:15 | 5,28 | 216,93 | 71 |
| 22:15 – 22:30 | 5,07 | 208,16 | 69 |
| 22:30 – 22:45 | 4,92 | 201,99 | 64 |
| 22:45 – 23:00 | 4,54 | 186,32 | 60 |
| 23:00 – 23:15 | 4,80 | 197,01 | 63 |
| 23:15 – 23:30 | 4,57 | 187,78 | 61 |
| 23:30 – 23:45 | 4,36 | 179,24 | 58 |
| 23:45 – 00:00 | 3,75 | 153,86 | 55 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.