Denní průměry, minima a maxima spotových cen. Barva dne podle průměru v rámci měsíce.
| Den | Průměr | Minimum | Maximum | Záporné |
|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 2026 čtvrtek | 4,03 | 0,00 | 7,70 | |
| 2. 10. 2026 pátek | 4,70 | 2,48 | 7,96 | |
| 3. 10. 2026 sobota | 3,82 | 0,53 | 5,95 | |
| 4. 10. 2026 neděle | 3,83 | 0,53 | 5,98 | |
| 5. 10. 2026 pondělí | 3,58 | 0,92 | 6,12 | |
| 6. 10. 2026 úterý | 4,31 | 1,97 | 9,91 | |
| 7. 10. 2026 středa | 4,54 | 2,61 | 6,85 | |
| 8. 10. 2026 čtvrtek | 3,39 | 1,96 | 4,85 | |
| 9. 10. 2026 pátek | 2,38 | −0,11 | 5,04 | 1 |
| 10. 10. 2026 sobota | 2,01 | 0,31 | 4,58 | |
| 11. 10. 2026 neděle | 3,16 | 0,38 | 5,89 | |
| 12. 10. 2026 pondělí | 4,68 | 3,41 | 7,11 | |
| 13. 10. 2026 úterý | 4,12 | 2,36 | 6,67 | |
| 14. 10. 2026 středa | 3,98 | 2,02 | 7,39 | |
| 15. 10. 2026 čtvrtek | 4,70 | 2,93 | 7,60 | |
| 16. 10. 2026 pátek | 4,88 | 3,69 | 6,43 | |
| 17. 10. 2026 sobota | 4,36 | 3,29 | 6,09 | |
| 18. 10. 2026 neděle | 4,13 | 2,02 | 5,56 | |
| 19. 10. 2026 pondělí | 5,20 | 3,17 | 8,21 | |
| 20. 10. 2026 úterý | 4,88 | 3,46 | 6,67 | |
| 21. 10. 2026 středa | 5,09 | 3,48 | 6,86 | |
| 22. 10. 2026 čtvrtek | 4,90 | 3,16 | 6,94 | |
| 23. 10. 2026 pátek | 4,32 | 2,91 | 6,42 | |
| 24. 10. 2026 sobota | 3,04 | 1,91 | 5,47 | |
| 25. 10. 2026 neděle | 2,65 | 1,78 | 4,24 | |
| 26. 10. 2026 pondělí | 4,72 | 2,25 | 8,67 | |
| 27. 10. 2026 úterý | 4,83 | 2,79 | 7,24 | |
| 28. 10. 2026 středa | 6,33 | 4,69 | 8,47 | |
| 29. 10. 2026 čtvrtek | 7,56 | 5,44 | 13,43 | |
| 30. 10. 2026 pátek | 6,54 | 5,40 | 8,48 | |
| 31. 10. 2026 sobota | 6,11 | 5,32 | 7,49 |
Spotové ceny denního trhu OTE-CR bez DPH, distribuce a poplatků, přepočtené kurzem ČNB platným pro den dodávky. Časy jsou ve středoevropském čase (SEČ/SELČ). Data přes API zdarma.